Hemşirelik (Fakülte) Taban Puanları
Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 45 | 437,11299 | 70.184 | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 30 + 1 | 433,48640 | 73.650 | |
Hacettepe Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 200 + 5 | 433,09752 | 74.033 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 431,05156 | 76.100 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 425,11473 | 82.230 | |
Ankara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 180 + 5 | 419,66053 | 87.900 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 415,02549 | 92.947 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 4 | 408,80138 | 100.084 | |
Dicle Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Diyarbakır | 100 + 3 | 404,27973 | 105.432 | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 210 + 6 | 403,94919 | 105.828 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 402,59868 | 107.438 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 402,03223 | 108.157 | |
Ege Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 280 + 7 | 401,57628 | 108.710 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 399,34575 | 111.489 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Eskişehir | 130 + 4 | 398,42551 | 112.635 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 12 | 395,16542 | 116.811 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 10 | 394,38219 | 117.806 | |
Çukurova Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adana | 160 + 4 | 393,33781 | 119.161 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 7 | 393,27202 | 119.244 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 13 | 392,66075 | 120.027 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Van | 90 + 3 | 390,34408 | 123.084 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 220 + 6 | 390,24461 | 123.227 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Samsun | 120 + 3 | 389,51550 | 124.267 | |
Akdeniz Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 210 + 6 | 388,07474 | 126.151 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bursa | 130 + 4 | 387,92159 | 126.349 | |
İstanbul Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 386,59526 | 128.199 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 10 | 385,89753 | 129.123 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İzmir | 6 | 385,67969 | 129.443 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 160 + 4 | 384,91259 | 130.514 | |
Marmara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 220 + 6 | 383,80571 | 132.148 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 160 + 4 | 383,03406 | 133.246 | |
Mersin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mersin | 180 + 5 | 382,56753 | 133.930 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 381,11608 | 135.985 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 8 | 379,55862 | 138.169 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 378,61914 | 139.556 | |
Erciyes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kayseri | 200 + 5 | 378,59024 | 139.599 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 100 + 3 | 377,47439 | 141.224 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 170 + 5 | 376,35162 | 142.953 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 376,31273 | 143.000 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mardin | 80 + 2 | 375,88682 | 143.650 | |
Atılım Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 4 | 375,78886 | 143.804 | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 8 | 375,78750 | 143.807 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kayseri | 8 | 375,69807 | 143.957 | |
Kocaeli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kocaeli | 90 + 3 | 375,52715 | 144.234 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 375,50517 | 144.267 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 374,87569 | 145.200 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çanakkale | 130 + 4 | 373,94318 | 146.659 | |
Pamukkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Denizli | 160 + 4 | 373,83404 | 146.819 | |
Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Antalya | 9 | 373,68950 | 147.052 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 372,77034 | 148.494 | |
Gaziantep Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gaziantep | 200 + 5 | 372,11776 | 149.433 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 100 + 3 | 371,52511 | 150.377 | |
Batman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Batman | 70 + 2 | 371,40272 | 150.588 | |
Sakarya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sakarya | 130 + 4 | 370,68898 | 151.732 | |
Fırat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Elazığ | 130 + 4 | 369,45455 | 153.727 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 140 + 4 | 369,23444 | 154.061 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 369,20788 | 154.095 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 80 + 2 | 368,00409 | 156.084 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 367,88920 | 156.263 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Trabzon | 160 + 4 | 367,86498 | 156.300 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 367,82887 | 156.350 | |
Tarsus Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mersin | 40 + 1 | 367,64562 | 156.631 | |
Sanko Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Gaziantep | 11 | 366,81064 | 158.045 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Isparta | 160 + 4 | 366,23548 | 158.974 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Muğla | 180 + 5 | 365,89203 | 159.567 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 110 + 3 | 365,47356 | 160.294 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 364,78362 | 161.454 | |
Harran Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Şanlıurfa | 120 + 3 | 364,50944 | 161.945 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Aydın | 230 + 6 | 363,96312 | 162.912 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 80 + 2 | 363,94059 | 162.948 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İzmir | 10 | 363,81820 | 163.140 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 363,75081 | 163.250 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Gaziantep | 17 | 363,33362 | 163.987 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 362,94303 | 164.672 | |
Toros Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Mersin | 9 | 362,59924 | 165.262 | |
Ordu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ordu | 100 + 3 | 362,37712 | 165.634 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Balıkesir | 90 + 3 | 362,31752 | 165.755 | |
İnönü Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Malatya | 200 + 5 | 361,48640 | 167.208 | |
Balıkesir Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Balıkesir | 100 + 3 | 360,87960 | 168.258 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 360,43855 | 169.017 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Manisa | 185 + 5 | 359,93576 | 169.859 | |
Adıyaman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adıyaman | 100 + 3 | 359,91815 | 169.899 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 359,88117 | 169.963 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bolu | 160 + 4 | 359,52655 | 170.574 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 359,51121 | 170.608 | |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gaziantep | 90 + 3 | 358,30652 | 172.782 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kocaeli | 9 | 358,17867 | 173.000 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 357,88518 | 173.575 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 357,62696 | 173.988 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 357,10701 | 174.942 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Nevşehir | 110 + 3 | 357,09163 | 174.967 | |
Kırıkkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 100 + 3 | 356,87039 | 175.372 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Hatay | 90 + 3 | 356,72489 | 175.641 | |
Yalova Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Yalova | 70 + 2 | 356,46159 | 176.118 | |
Fenerbahçe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 11 | 355,71425 | 177.613 | |
Atatürk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 250 + 7 | 355,60039 | 177.823 | |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Malatya | 40 + 1 | 355,37756 | 178.237 | |
Siirt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Siirt | 100 + 3 | 355,04534 | 178.868 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sivas | 170 + 5 | 354,97918 | 179.013 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 115 + 3 | 353,98822 | 180.900 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 353,88511 | 181.108 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 13 | 353,80928 | 181.250 | |
Fenerbahçe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 353,46993 | 181.906 | |
İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 353,36752 | 182.096 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 353,23381 | 182.378 | |
Munzur Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tunceli | 60 + 2 | 352,74019 | 183.316 | |
Trakya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Edirne | 130 + 4 | 352,18604 | 184.359 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kütahya | 130 + 4 | 351,54628 | 185.602 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Niğde | 100 + 3 | 351,48906 | 185.713 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 351,36613 | 185.991 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Osmaniye | 80 + 2 | 351,25569 | 186.208 | |
Uşak Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Uşak | 90 + 3 | 351,15178 | 186.415 | |
Aksaray Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Aksaray | 100 + 3 | 350,20071 | 188.376 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sakarya | 80 + 2 | 350,01794 | 188.729 | |
Bitlis Eren Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bitlis | 75 + 2 | 349,69345 | 189.399 | |
Amasya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Amasya | 110 + 3 | 349,28838 | 190.213 | |
Bingöl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bingöl | 80 + 2 | 349,10493 | 190.580 | |
Erzurum Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 60 + 2 | 348,64495 | 191.520 | |
Avrasya Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Trabzon | 9 | 348,59159 | 191.622 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırşehir | 100 + 3 | 348,15790 | 192.522 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karaman | 100 + 3 | 347,72691 | 193.394 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Rize | 80 + 2 | 347,35234 | 194.168 | |
Düzce Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Düzce | 170 + 5 | 346,57087 | 195.828 | |
Mudanya Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Bursa | 40 | 346,33616 | 196.294 | |
Sinop Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sinop | 110 + 3 | 345,40826 | 198.164 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Zonguldak | 150 + 4 | 345,09814 | 198.820 | |
Atatürk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 50 + 2 | 344,94818 | 199.150 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bilecik | 90 + 3 | 344,57262 | 199.976 | |
Karabük Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karabük | 100 + 3 | 344,21782 | 200.705 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzincan | 110 + 3 | 344,09469 | 200.962 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 60 | 344,02908 | 201.098 | |
Kastamonu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kastamonu | 90 + 3 | 343,64326 | 201.923 | |
Muş Alparslan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Muş | 110 + 3 | 342,95561 | 203.418 | |
Bartın Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bartın | 75 + 2 | 342,53253 | 204.372 | |
Giresun Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Giresun | 110 + 3 | 342,39491 | 204.634 | |
Hitit Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çorum | 90 + 3 | 341,64501 | 206.230 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çankırı | 100 + 3 | 341,46548 | 206.636 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ağrı | 85 + 3 | 340,77844 | 208.178 | |
Siirt Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Siirt | 80 + 2 | 340,73823 | 208.267 | |
Kırklareli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırklareli | 100 + 3 | 340,34088 | 209.191 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kilis | 100 + 3 | 340,08817 | 209.729 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Artvin | 85 + 3 | 339,26301 | 211.658 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tokat | 60 + 2 | 339,19191 | 211.808 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SAY Devlet İÖ-Ücretli Kırşehir | 60 + 2 | 338,44484 | 213.531 | |
Gümüşhane Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gümüşhane | 90 + 3 | 338,05037 | 214.433 | |
Iğdır Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Iğdır | 60 + 2 | 337,13037 | 216.610 | |
Hakkari Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Hakkari | 40 + 1 | 336,78920 | 217.404 | |
Bayburt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bayburt | 40 + 1 | 336,64464 | 217.757 | |
Kafkas Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kars | 160 + 4 | 335,86812 | 219.596 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Gaziantep | 23 | 334,87579 | 221.990 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 40 | 333,98979 | 224.140 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Kayseri | 42 | 333,67158 | 224.905 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Burslu Gazimağusa | 13 | 333,44487 | 225.469 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 40 | 332,69712 | 227.245 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 76 | 332,64647 | 227.363 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 15 | 330,21942 | 233.525 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 42 | 329,49848 | 235.321 | |
Kıbrıs İlim Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 6 | 326,65714 | 242.702 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 43 | 326,23274 | 243.853 | |
Girne Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 14 | 325,22577 | 246.549 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Burslu Gazimağusa | 20 | 324,39976 | 248.826 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 60 | 324,03219 | 249.816 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 318,56199 | 265.325 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 46 | 318,53543 | 265.406 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 61 | 318,11591 | 266.687 | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 38 | 316,74681 | 270.783 | |
Sanko Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Gaziantep | 36 | 315,84222 | 273.512 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 68 | 315,59928 | 274.293 | |
Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Antalya | 51 | 315,53303 | 274.518 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 309,43626 | 293.942 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İzmir | 60 | 304,49028 | 311.179 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Gazimağusa | 40 | 302,49035 | 318.471 | |
Sanko Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Gaziantep | 28 | 301,62383 | 321.643 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İzmir | 37 | 300,71081 | 325.101 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 66 | 297,70532 | 336.425 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 76 | 294,32012 | 350.042 | |
Yüksek İhtisas Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 9 | 291,12153 | 363.469 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 27 | 291,12036 | 363.480 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Gaziantep | 70 | 290,63726 | 365.566 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 27 | 288,29116 | 375.935 | |
Atılım Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 25 | 285,72125 | 387.468 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 67 | 284,61376 | 392.614 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 68 | 284,07702 | 395.165 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 284,02586 | 395.403 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 85 | 283,18578 | 399.424 | |
Avrasya Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Trabzon | 51 | 282,79085 | 401.338 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Kocaeli | 51 | 281,69192 | 406.551 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 42 | 281,00680 | 409.939 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Gazimağusa | 20 | 280,17493 | 414.085 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 2 | 280,06574 | 414.644 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Kayseri | 5 | 278,87217 | 420.780 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 22 | 277,91725 | 425.741 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 10 | 277,77260 | 426.511 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 277,02483 | 430.508 | |
Kıbrıs İlim Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Girne | 34 | 276,21424 | 434.859 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 85 | 273,34201 | 450.636 | |
Girne Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Girne | 71 | 272,72033 | 454.133 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 68 | 270,92918 | 464.329 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 269,36623 | 473.448 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 76 | 269,18795 | 474.523 | |
Haliç Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 268,60270 | 477.995 | |
Fenerbahçe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 59 | 266,33240 | 492.068 | |
İstanbul Gedik Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 3 | 265,40428 | 497.906 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 262,65046 | 515.802 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 20 | 259,93060 | 534.580 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 256,45848 | 559.699 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 1 | 256,33515 | 560.617 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 7 | 256,02159 | 563.011 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 254,97770 | 571.143 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 253,08160 | 585.942 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 252,78483 | 588.338 | |
Fenerbahçe Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 252,19573 | 592.828 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 251,56749 | 597.945 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 68 | 240,81779 | 694.658 | |
İstanbul Arel Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 7 | 231,99037 | 788.338 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 9 | 230,86095 | 801.060 | |
Toros Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Mersin | 51 | 230,62651 | 803.672 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 206,68984 | 1.106.191 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 25 | 206,27939 | 1.111.598 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 76 | 201,89912 | 1.168.172 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 163,31938 | 1.492.659 | |
Beykent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | |||
Hemşirelik (Fakülte) taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Hemşirelik (Fakülte) için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Hemşirelik (Fakülte) olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Hemşirelik (Fakülte) bölümü taban puanı en yüksek olan Koç Üniversitesi en düşük 440,77600 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Fenerbahçe Üniversitesi; 233,20561 puanla öğrenci almıştır.
Hemşirelik (Fakülte) bölümü başarı sırası en yüksek olan Koç Üniversitesi en düşük 64.889 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Fenerbahçe Üniversitesi; en düşük 659.709 başarı sıralaması ile öğrenci almıştır.