- ÖSYM Program Kodu: 109030059
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1217
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Siirt Üniversitesi Hemşirelik (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 288,32687 | --- | 215.667 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 323,44189 | --- | 203.330 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 283,86982 | --- | 196.305 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 336,85962 | 368,37565 | 200.945 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 340,73823 | 371,50913 | 208.267 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Siirt Üniversitesi Hemşirelik (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21,3 | 13,9 | 8,5 | 8,2 | 14,8 | 2,4 | 3,7 | 4,3 | ||||||||||||||||
2020 | 20,7 | 17,6 | 9,8 | 9,3 | 23,1 | 2,3 | 5,5 | 4,5 | ||||||||||||||||
2021 | 22,0 | 11,0 | 9,4 | 8,5 | 10,8 | 1,4 | 6,6 | 7,5 | ||||||||||||||||
2022 | 22,6 | 19,3 | 8,7 | 9,3 | 21,6 | 2,8 | 5,5 | 4,2 | ||||||||||||||||
2023 | 25,0 | 18,2 | 10,2 | 9,4 | 18,1 | 4,1 | 4,7 | 5,1 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
2020 | 80 | 2 | 82 | --- | 1 | 1 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | --- | --- |
2022 | 80 | 2 | 82 | --- | 1 | 1 |
2023 | 80 | 2 | 84 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 230 | 190 | 420 |
2020 | 256 | 211 | --- |
2021 | 275 | 228 | 503 |
2022 | 211 | 178 | 389 |
2023 | 291 | 247 | 538 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019-2020 Öğretim Yılı | 53 | 43 | 96 |
2018 | 5 | 1 | 6 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |