Diş Hekimliği Taban Puanları
Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
---|---|---|---|---|
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 523,22970 | 6.542 | |
İstanbul Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 30 + 1 | 510,97042 | 12.228 | |
Hacettepe Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 160 + 4 | 505,05296 | 15.577 | |
Ankara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 140 + 4 | 495,69718 | 21.423 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 494,90520 | 21.944 | |
Ankara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 30 + 1 | 494,32931 | 22.314 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 494,20059 | 22.397 | |
Ege Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 150 + 4 | 494,03364 | 22.516 | |
İstanbul Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 160 + 4 | 493,41095 | 22.913 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 491,60785 | 24.153 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 490,72173 | 24.700 | |
Gazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 140 + 4 | 489,27194 | 25.739 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 10 | 488,82294 | 26.076 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 11 | 488,64739 | 26.182 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 10 | 487,39725 | 27.063 | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 487,08301 | 27.276 | |
Marmara Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 140 + 4 | 486,53068 | 27.673 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 70 + 2 | 485,64728 | 28.337 | |
Akdeniz Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 110 + 3 | 484,94450 | 28.837 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 484,69244 | 29.025 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 11 | 484,46575 | 29.196 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Eskişehir | 90 + 3 | 483,89036 | 29.643 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ankara | 100 + 3 | 482,67576 | 30.537 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 80 + 2 | 482,54411 | 30.639 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 8 | 482,34352 | 30.784 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bursa | 70 + 2 | 482,24469 | 30.855 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 482,22467 | 30.869 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 80 + 2 | 482,05129 | 30.982 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 100 + 3 | 481,83857 | 31.144 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Samsun | 110 + 3 | 481,56069 | 31.361 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 481,43080 | 31.474 | |
Çukurova Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adana | 100 + 3 | 481,36445 | 31.536 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Ankara | 5 | 481,04956 | 31.794 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İzmir | 6 | 480,71664 | 32.040 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 50 + 2 | 480,34081 | 32.333 | |
Kocaeli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kocaeli | 75 + 2 | 480,23768 | 32.418 | |
Selçuk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 120 + 3 | 480,10337 | 32.518 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 480,10078 | 32.521 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 479,61675 | 32.915 | |
Erciyes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kayseri | 120 + 3 | 479,33696 | 33.151 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 479,03244 | 33.373 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 70 + 2 | 478,89731 | 33.470 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 478,87712 | 33.490 | |
Mersin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Mersin | 85 + 3 | 478,81499 | 33.543 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 478,53096 | 33.757 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Aydın | 100 + 3 | 478,24823 | 33.968 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çanakkale | 80 + 2 | 478,18217 | 34.012 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 477,82622 | 34.276 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Isparta | 120 + 3 | 477,80028 | 34.302 | |
Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Antalya | 9 | 477,46935 | 34.571 | |
Sakarya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sakarya | 70 + 2 | 476,99800 | 34.930 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Muğla | 60 + 2 | 476,82111 | 35.076 | |
Pamukkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Denizli | 100 + 3 | 476,69444 | 35.178 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İzmir | 70 + 2 | 476,59310 | 35.263 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Konya | 100 + 3 | 475,96446 | 35.779 | |
Gaziantep Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Gaziantep | 100 + 3 | 475,91017 | 35.820 | |
Dicle Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Diyarbakır | 120 + 3 | 475,79463 | 35.917 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 475,78535 | 35.923 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kayseri | 10 | 475,76244 | 35.942 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Trabzon | 100 + 3 | 475,55547 | 36.111 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 475,34400 | 36.290 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bolu | 85 + 3 | 475,26854 | 36.345 | |
Altınbaş Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 475,16105 | 36.413 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 474,94309 | 36.591 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 474,85294 | 36.661 | |
Kırıkkale Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 100 + 3 | 474,83724 | 36.670 | |
Trakya Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Edirne | 85 + 3 | 474,55218 | 36.903 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Antalya | 80 + 2 | 474,30222 | 37.095 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 474,27722 | 37.118 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 10 | 474,08429 | 37.241 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 473,39461 | 37.779 | |
Ordu Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Ordu | 100 + 3 | 473,04010 | 38.084 | |
Atatürk Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzurum | 150 + 4 | 473,03714 | 38.087 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 472,85545 | 38.234 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kocaeli | 11 | 472,79540 | 38.276 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Van | 90 + 3 | 472,55940 | 38.446 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 472,48113 | 38.497 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 10 | 472,37257 | 38.599 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Sivas | 110 + 3 | 472,21925 | 38.743 | |
İnönü Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Malatya | 100 + 3 | 472,06417 | 38.866 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Kocaeli | 6 | 472,04534 | 38.883 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Zonguldak | 100 + 3 | 471,90761 | 39.003 | |
Uşak Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Uşak | 100 + 3 | 471,80968 | 39.088 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Niğde | 30 + 1 | 470,93407 | 39.817 | |
Fırat Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Elazığ | 90 + 3 | 470,87709 | 39.867 | |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 100 + 3 | 470,85414 | 39.880 | |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kütahya | 90 + 3 | 470,62624 | 40.053 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 12 | 470,46021 | 40.186 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Nevşehir | 70 + 2 | 469,78844 | 40.729 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Burdur | 70 + 2 | 469,69948 | 40.800 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 469,36471 | 41.091 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Burslu Gazimağusa | 10 | 469,15334 | 41.274 | |
Karabük Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karabük | 70 + 2 | 469,15319 | 41.275 | |
Kapadokya Üniversitesi SAY Vakıf Burslu Nevşehir | 12 | 468,95890 | 41.445 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Rize | 80 + 2 | 468,87051 | 41.517 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Hatay | 80 + 2 | 468,76797 | 41.606 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kahramanmaraş | 70 + 2 | 468,76095 | 41.615 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Tokat | 100 + 3 | 468,64947 | 41.719 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Karaman | 70 + 2 | 468,39100 | 41.929 | |
Harran Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Şanlıurfa | 80 + 2 | 468,35089 | 41.958 | |
Giresun Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Giresun | 70 + 2 | 468,18966 | 42.096 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Çankırı | 70 + 2 | 467,80485 | 42.424 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Erzincan | 65 + 2 | 467,42513 | 42.752 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 2 + 1 | 467,39606 | 42.773 | |
Adıyaman Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Adıyaman | 80 + 2 | 467,35436 | 42.806 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Yozgat | 50 + 2 | 467,34797 | 42.812 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 14 | 466,83573 | 43.225 | |
Bingöl Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Bingöl | 60 + 2 | 466,39211 | 43.623 | |
Kafkas Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz Kars | 60 + 2 | 466,37094 | 43.644 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 60 | 465,80387 | 44.156 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 4 | 465,59565 | 44.340 | |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi SAY KKTC Burslu | 8 | 465,13428 | 44.769 | |
Ada Kent Üniversitesi SAY KKTC Burslu Famagusta / KKTC | 8 | 464,38655 | 45.437 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefke | 12 | 464,33321 | 45.492 | |
Girne Üniversitesi SAY KKTC Burslu Girne | 11 | 464,32891 | 45.497 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC Burslu Lefkoşa | 11 | 463,89651 | 45.880 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 83 | 462,32495 | 47.270 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi SAY Devlet Ücretsiz İstanbul | 10 + 1 | 461,53163 | 47.964 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 60 | 460,96131 | 48.466 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 2 | 460,09549 | 49.219 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 10 | 460,00616 | 49.295 | |
Ankara Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 4 | 459,61040 | 49.611 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli Ankara | 5 | 459,53762 | 49.682 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 66 | 459,30404 | 49.897 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 2 | 459,22819 | 49.966 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Ankara | 42 | 456,76522 | 52.052 | |
Lokman Hekim Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 20 | 456,76005 | 52.056 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 14 | 454,73981 | 53.794 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Kayseri | 34 | 454,11549 | 54.346 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 453,64407 | 54.766 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 30 | 452,26488 | 56.031 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 40 | 448,99162 | 59.150 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 66 | 447,35174 | 60.644 | |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi SAY Yurtdışı Ücretsiz | 15 | 444,24559 | 63.520 | |
Başkent Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Ankara | 25 | 443,98508 | 63.726 | |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İzmir | 34 | 442,77344 | 64.863 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 68 | 442,24073 | 65.376 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Kayseri | 25 | 442,16483 | 65.463 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 68 | 440,90512 | 66.634 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 54 | 440,55869 | 66.938 | |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi SAY KKTC %25 İndirimli | 42 | 440,42797 | 67.076 | |
İstinye Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 439,97652 | 67.503 | |
Antalya Bilim Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Antalya | 51 | 438,88854 | 68.541 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 437,46726 | 69.859 | |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 15 | 437,35899 | 69.946 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 16 | 436,50087 | 70.792 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Gazimağusa | 10 | 435,58235 | 71.632 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 39 | 432,77851 | 74.357 | |
Ada Kent Üniversitesi SAY KKTC %25 İndirimli Famagusta / KKTC | 42 | 432,65965 | 74.478 | |
Yeditepe Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 49 | 431,22272 | 75.926 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC %25 İndirimli Lefkoşa | 76 | 429,25671 | 77.950 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 8 | 429,15312 | 78.060 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 85 | 428,95490 | 78.270 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 34 | 428,36478 | 78.892 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Kocaeli | 31 | 428,29177 | 78.960 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SAY KKTC %25 İndirimli Lefkoşa | 59 | 428,26121 | 78.989 | |
Girne Üniversitesi SAY KKTC %25 İndirimli Girne | 61 | 428,11402 | 79.140 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 85 | 427,58515 | 79.684 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 34 | 427,55327 | 79.719 | |
Biruni Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 51 | 427,48208 | 79.793 | |
Kapadokya Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Nevşehir | 68 | 427,47954 | 79.795 | |
Altınbaş Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 68 | 427,47614 | 79.797 | |
İstanbul Kent Üniversitesi SAY Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 59 | 427,45855 | 79.814 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 60 | 427,44738 | 79.835 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf %25 İndirimli Kocaeli | 59 | 427,42101 | 79.866 | |
İstanbul Galata Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 68 | 427,36220 | 79.925 | |
Üsküdar Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 12 | 427,35841 | 79.929 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 67 | 427,33386 | 79.958 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli İstanbul | 68 | 427,32652 | 79.964 | |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi SAY Vakıf Ücretli Kocaeli | 5 | --- | --- | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SAY KKTC Ücretli Lefke | 50 | |||
Diş Hekimliği taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Diş Hekimliği için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Diş Hekimliği olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Diş Hekimliği bölümü taban puanı en yüksek olan Yeditepe Üniversitesi en düşük 523,86661 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi; taban puanı şartı olmadan öğrenci almıştır.
Diş Hekimliği bölümü başarı sırası en yüksek olan Yeditepe Üniversitesi en düşük 5.121 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi; başarı sırası şartı olmadan öğrenci almıştır.