- ÖSYM Program Kodu: 106610013
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1127
- Fakülte / Yüksekokul: Diş Hekimliği Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 100
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 103
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 457,47486 | --- | 25.888 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 480,76869 | --- | 29.201 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 416,99674 | --- | 30.525 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 474,75177 | 492,36200 | 35.899 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 474,83724 | 483,30384 | 36.670 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29,5 | 27,7 | 14,2 | 15,2 | 32,4 | 9,9 | 10,4 | 9,2 | ||||||||||||||||
2020 | 29,6 | 32,1 | 14,0 | 15,4 | 36,9 | 10,7 | 11,7 | 9,3 | ||||||||||||||||
2021 | 28,7 | 20,2 | 13,8 | 14,9 | 25,3 | 7,2 | 10,6 | 11,4 | ||||||||||||||||
2022 | 30,6 | 32,5 | 14,3 | 15,0 | 35,8 | 9,4 | 10,2 | 9,5 | ||||||||||||||||
2023 | 31,1 | 32,3 | 13,6 | 16,4 | 32,6 | 11,9 | 10,2 | 8,6 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 |
2020 | 100 | 3 | 103 |
2021 | 100 | 3 | 103 |
2022 | 100 | 3 | 103 |
2023 | 100 | 3 | 103 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
2020 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
2021 | 100 | 3 | 103 | --- | 2 | 1 |
2022 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
2023 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 187 | 283 | 470 |
2020 | 218 | 277 | --- |
2021 | 218 | 280 | 498 |
2022 | 230 | 330 | 560 |
2023 | 229 | 354 | 583 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 39 | 48 | 87 |
2023 | 45 | 55 | 100 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
147 | Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.). |