- ÖSYM Program Kodu: 109970137
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Yalova Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Yalova Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 245,26857 | --- | 939.287 | |
2020 | 259,60350 | --- | 821.364 | |
2021 | 247,26497 | --- | 826.348 | |
2022 | 304,22577 | --- | 755.784 | |
2023 | 315,53861 | --- | 710.443 | |
Üniversite
Kodu: 109970137
Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Yalova Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
40 + 2 40 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan
245,26857 259,60350 247,26497 304,22577 315,53861
Sıralama
939.287 821.364 826.348 755.784 710.443 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Yalova Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,8 | 9,1 | 8,4 | 1,9 |
2020 | 18,2 | 6,8 | 8,4 | 4,5 |
2021 | 18,1 | 5,2 | 7,1 | 3,5 |
2022 | 20,6 | 10,1 | 8,8 | 3,0 |
2023 | 23,4 | 11,5 | 9,6 | 3,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 | --- | 6 | 6 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 164 | 33 | 197 |
2020 | 90 | 22 | --- |
2021 | 106 | 13 | 119 |
2022 | 152 | 31 | 183 |
2023 | 144 | 40 | 184 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 24 | 5 | 29 |
2023 | 37 | 3 | 40 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |