- ÖSYM Program Kodu: 110251381
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 257,51872 | --- | 786.747 | |
2020 | 260,22099 | --- | 814.733 | |
2021 | 242,34391 | --- | 884.429 | |
2022 | 282,63004 | --- | 1.007.314 | |
2023 | 287,95722 | --- | 1.034.974 | |
Üniversite
Kodu: 110251381
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
50 + 2 50 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
257,51872 260,22099 242,34391 282,63004 287,95722
Sıralama
786.747 814.733 884.429 1.007.314 1.034.974 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,8 | 4,3 | 8,5 | 2,3 |
2020 | 19,3 | 5,1 | 9,7 | 2,5 |
2021 | 19,8 | 2,1 | 8,9 | 2,0 |
2022 | 20,1 | 4,0 | 8,9 | 2,5 |
2023 | 21,9 | 4,6 | 10,3 | 1,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 9 | 4 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 10 | 10 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 10 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 39 | 61 | 100 |
2020 | 42 | 71 | --- |
2021 | 45 | 94 | 139 |
2022 | 52 | 113 | 165 |
2023 | 54 | 121 | 175 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 8 | 33 | 41 |
2023 | 5 | 23 | 28 |
Koşul No | Açıklama |
---|