- ÖSYM Program Kodu: 109850646
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sivaslı Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Bitki Koruma (Sivaslı Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 201,56762 | --- | 1.550.154 | |
2020 | 208,41789 | --- | 1.459.006 | |
2021 | 206,69579 | --- | 1.350.603 | |
2022 | 251,66684 | --- | 1.482.506 | |
2023 | 249,14829 | --- | 1.629.132 | |
Üniversite
Kodu: 109850646
Uşak Üniversitesi Bitki Koruma (Sivaslı Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 Tab. Puan
201,56762 208,41789 206,69579 251,66684 249,14829
Sıralama
1.550.154 1.459.006 1.350.603 1.482.506 1.629.132 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Uşak Üniversitesi Bitki Koruma (Sivaslı Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 12,2 | 6,0 | 8,0 | 1,1 |
2020 | 11,3 | 2,2 | 7,3 | 2,0 |
2021 | 12,3 | 3,8 | 7,3 | 1,8 |
2022 | 14,3 | 5,0 | 7,0 | 2,1 |
2023 | 15,5 | 3,7 | 6,7 | 1,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | 7 | 6 |
2020 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
2021 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 6 | 6 |
2023 | 21 | --- | 21 | 1 | 6 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 27 | 9 | 36 |
2020 | 35 | 10 | --- |
2021 | 41 | 13 | 54 |
2022 | 55 | 18 | 73 |
2023 | 44 | 15 | 59 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 3 | 13 |
2023 | 11 | 5 | 16 |
Koşul No | Açıklama |
---|