- ÖSYM Program Kodu: 104310613
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1237
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ebelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 278,88588 | --- | 240.712 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 309,54235 | --- | 231.921 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 270,92772 | --- | 227.547 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 320,91964 | 339,32054 | 236.312 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 324,59329 | 342,53714 | 248.308 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ebelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23,1 | 11,8 | 7,9 | 7,8 | 12,3 | 2,2 | 3,0 | 4,1 | ||||||||||||||||
2020 | 21,9 | 14,7 | 8,4 | 8,6 | 18,4 | 1,7 | 5,1 | 4,8 | ||||||||||||||||
2021 | 21,6 | 9,4 | 7,3 | 7,0 | 9,4 | 1,1 | 6,0 | 5,8 | ||||||||||||||||
2022 | 23,5 | 16,0 | 8,8 | 8,0 | 16,2 | 2,2 | 5,1 | 4,4 | ||||||||||||||||
2023 | 25,4 | 16,0 | 9,7 | 8,0 | 14,8 | 3,1 | 4,0 | 4,7 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 90 | 3 | 93 |
2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
2020 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
2021 | 81 | 1 | 82 | --- | --- | --- |
2022 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
2023 | 90 | 3 | 94 | 2 | --- | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 1 | 247 | 248 |
2020 | 1 | 318 | --- |
2021 | 1 | 362 | 363 |
2022 | 1 | 411 | 412 |
2023 | 1 | 449 | 450 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 80 | 80 |
2023 | --- | 76 | 76 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
31 | Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. |