- ÖSYM Program Kodu: 109252896
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 85
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 88
Aşağıdaki tabloda listelenen Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 276,81630 | --- | 586.693 | |
2020 | 285,01093 | --- | 585.496 | |
2021 | 264,91184 | --- | 629.488 | |
2022 | 326,76337 | --- | 550.988 | |
2023 | 337,01179 | --- | 517.961 | |
Üniversite
Kodu: 109252896
Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
75 + 3 75 + 3 80 + 3 85 + 3 85 + 3 Tab. Puan
276,81630 285,01093 264,91184 326,76337 337,01179
Sıralama
586.693 585.496 629.488 550.988 517.961 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,8 | 7,8 | 8,0 | 3,9 |
2020 | 21,8 | 7,9 | 10,4 | 3,3 |
2021 | 20,7 | 5,3 | 8,6 | 4,1 |
2022 | 23,8 | 12,9 | 9,8 | 3,9 |
2023 | 25,9 | 13,2 | 11,0 | 4,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 2 | 77 |
2020 | 75 | 2 | 77 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 85 | 3 | 88 |
2023 | 85 | 3 | 91 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 76 | 1 | 77 | --- | 7 | 2 |
2020 | 76 | 1 | 77 | --- | 7 | 7 |
2021 | 81 | 1 | 82 | --- | 2 | 1 |
2022 | 86 | 2 | 88 | --- | 1 | 1 |
2023 | 88 | --- | 90 | 1 | 3 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 102 | 152 |
2020 | 50 | 116 | --- |
2021 | 70 | 119 | 189 |
2022 | 95 | 124 | 219 |
2023 | 118 | 150 | 268 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 25 | 42 | 67 |
2023 | 11 | 38 | 49 |
Koşul No | Açıklama |
---|