- ÖSYM Program Kodu: 109130101
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1219
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 259,94277 | --- | 529.200 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 231,53107 | --- | 640.839 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 219,22572 | --- | 548.754 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 207,42669 | 300,03459 | 1.282.528 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 238,06238 | 307,79395 | 947.317 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15,1 | 2,7 | 8,5 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
2020 | 13,3 | 1,0 | 8,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2021 | 12,4 | 2,4 | 8,5 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
2022 | 10,4 | 0,7 | 5,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2023 | 13,4 | 1,4 | 7,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 3 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
2021 | 5 | --- | 5 | 47 | 2 | --- |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 7 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 9 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 153 | 115 | 268 |
2020 | 167 | 114 | --- |
2021 | 176 | 107 | 283 |
2022 | 156 | 67 | 223 |
2023 | 167 | 74 | 241 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 27 | 20 | 47 |
2023 | 18 | 9 | 27 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |