- ÖSYM Program Kodu: 109130119
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1219
- Fakülte / Yüksekokul: İlahiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi İlahiyat (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 308,18241 | --- | 227.719 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 289,83746 | --- | 262.855 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 224,57487 | --- | 530.242 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 264,13209 | 326,82478 | 665.762 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 248,27863 | 334,46515 | 832.000 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Sinop Üniversitesi İlahiyat (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,4 | 3,8 | 10,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2020 | 18,9 | 2,5 | 11,1 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2021 | 17,6 | 1,7 | 9,0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2022 | 16,8 | 2,0 | 8,5 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
2023 | 15,2 | 1,3 | 7,9 | --- | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 4 | 4 |
2020 | 81 | 1 | 82 | --- | 2 | 2 |
2021 | 41 | --- | 41 | 31 | 2 | 6 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 7 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 186 | 177 | 363 |
2020 | 219 | 199 | --- |
2021 | 237 | 216 | 453 |
2022 | 231 | 186 | 417 |
2023 | 223 | 196 | 419 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 44 | 49 | 93 |
2023 | 40 | 29 | 69 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
1 | Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir. |
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |