- ÖSYM Program Kodu: 108830178
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1207
- Fakülte / Yüksekokul: Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Sakarya Üniversitesi İktisat (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 235,28215 | --- | 666.272 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 245,82275 | --- | 617.275 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 207,67683 | --- | 583.572 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 263,39984 | 319,73009 | 723.307 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 271,89812 | 324,19611 | 647.694 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Sakarya Üniversitesi İktisat (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,9 | 6,0 | 9,4 | 1,1 | 3,2 | |||||||||||||||||||
2020 | 18,2 | 5,5 | 9,7 | 2,1 | 4,8 | |||||||||||||||||||
2021 | 19,9 | 4,9 | 8,8 | 3,4 | 4,1 | |||||||||||||||||||
2022 | 20,6 | 8,0 | 8,6 | 1,7 | 3,7 | |||||||||||||||||||
2023 | 22,1 | 8,5 | 10,2 | 1,8 | 5,4 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 5 | --- | 5 | 47 | --- | --- |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 361 | 231 | 592 |
2020 | 348 | 217 | --- |
2021 | 327 | 196 | 523 |
2022 | 246 | 143 | 389 |
2023 | 219 | 131 | 350 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 46 | 26 | 72 |
2023 | 26 | 28 | 54 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |