- ÖSYM Program Kodu: 111010241
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1205
- Fakülte / Yüksekokul: Gülhane Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 10
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 11
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 468,26343 | --- | 19.902 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 500,09649 | --- | 15.654 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 430,18746 | --- | 21.955 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 489,50105 | 519,74523 | 24.656 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 487,25291 | 498,72281 | 27.160 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32,0 | 28,0 | 15,2 | 15,5 | 33,6 | 10,4 | 10,1 | 10,4 | ||||||||||||||||
2020 | 32,6 | 34,4 | 15,4 | 16,9 | 37,5 | 10,3 | 11,9 | 11,3 | ||||||||||||||||
2021 | 30,2 | 21,8 | 15,5 | 15,5 | 28,6 | 7,8 | 10,5 | 11,8 | ||||||||||||||||
2022 | 32,0 | 36,1 | 15,0 | 15,4 | 37,1 | 10,5 | 10,9 | 10,2 | ||||||||||||||||
2023 | 32,6 | 34,3 | 15,1 | 16,8 | 34,1 | 12,1 | 10,8 | 9,4 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 11 |
2020 | 10 | 1 | 11 |
2021 | 10 | 1 | 11 |
2022 | 10 | 1 | 11 |
2023 | 10 | 1 | 11 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 11 | --- | --- | --- |
2020 | 10 | 1 | 11 | --- | --- | --- |
2021 | 10 | 1 | 11 | --- | --- | --- |
2022 | 10 | 1 | 11 | --- | --- | --- |
2023 | 10 | 1 | 11 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2023 | --- | 8 | 8 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|---|
31 | Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. |
58 | Bu koşulun içeriği, kılavuzun ileri sayfalarında "Milli Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğrenim Göreceklerin Dikkatine" başlıklı duyuruda yer almaktadır. Adayların bu duyuru metnindeki başvuru koşullarını dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış veya programa yerleştirilmiş olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. |
155 | Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.). |