- ÖSYM Program Kodu: 108610767
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: Tıp Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 1
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 1
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 444,26400 | --- | 33.763 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 470,14794 | --- | 37.628 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 459,35666 | 459,35666 | 48.537 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Tıp (KKTC Uyruklu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31,5 | 20,0 | 11,0 | 17,5 | 27,0 | 10,8 | 9,5 | 11,8 | ||||||||||||||||
2020 | 30,0 | 33,8 | 15,0 | 14,0 | 35,3 | 10,3 | 8,0 | 9,3 | ||||||||||||||||
2022 | 27,5 | 27,3 | 13,8 | 17,5 | 31,3 | 9,0 | 11,8 | 8,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 1 | --- | 1 |
2020 | 1 | --- | 1 |
2021 | 1 | --- | 1 |
2022 | 1 | --- | 1 |
2023 | 1 | --- | 1 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- |
2020 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
2022 | 1 | --- | 1 | --- | --- | --- |
2023 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|---|
5 | Programın "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarından; KKTC Liselerinden mezun, KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) olanlar ile ilk, orta ve lise eğitimlerini KKTC'de görmüş KKTC'de ikamet eden ve uyruğu sadece T.C. olanlar yararlanacaklardır. Söz konusu aday listeleri, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'nin uygun görüşüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi halinde işleme alınacaktır. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu programın burs ile ilgili koşulları ilgili üniversitenin yetkisindedir. Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili adaya bir hak kazandırmaz. |
155 | Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.). |