- ÖSYM Program Kodu: 108650748
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Honaz Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 82
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 85
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Honaz Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 232,00780 | --- | 1.110.867 | |
2020 | 229,03610 | --- | 1.180.582 | |
2021 | 209,75230 | --- | 1.304.825 | |
2022 | 258,39061 | --- | 1.366.033 | |
2023 | 259,56056 | --- | 1.454.516 | |
Üniversite
Kodu: 108650748
Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Honaz Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
85 + 3 70 + 3 70 + 3 82 + 3 80 + 3 Tab. Puan
232,00780 229,03610 209,75230 258,39061 259,56056
Sıralama
1.110.867 1.180.582 1.304.825 1.366.033 1.454.516 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Honaz Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,7 | 5,3 | 8,1 | 1,6 |
2020 | 17,6 | 3,1 | 8,7 | 1,5 |
2021 | 15,7 | 2,2 | 6,9 | 1,4 |
2022 | 16,9 | 3,2 | 7,4 | 1,3 |
2023 | 19,0 | 3,8 | 7,3 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 85 | 3 | 88 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 82 | 3 | 85 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 88 | --- | 88 | --- | 19 | 4 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 9 | 4 |
2022 | 85 | --- | 85 | --- | 13 | 7 |
2023 | 82 | --- | 84 | --- | 21 | 8 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 190 | 101 | 291 |
2020 | 117 | 99 | --- |
2021 | 94 | 94 | 188 |
2022 | 100 | 110 | 210 |
2023 | 94 | 118 | 212 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 24 | 34 | 58 |
2023 | 19 | 29 | 48 |
Koşul No | Açıklama |
---|