- ÖSYM Program Kodu: 108650703
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 322,04614 | --- | 290.965 | |
2020 | 329,04290 | --- | 317.311 | |
2021 | 300,34759 | --- | 357.455 | |
2022 | 348,19949 | --- | 405.201 | |
2023 | 351,44660 | --- | 415.231 | |
Üniversite
Kodu: 108650703
Pamukkale Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
322,04614 329,04290 300,34759 348,19949 351,44660
Sıralama
290.965 317.311 357.455 405.201 415.231 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,4 | 13,8 | 10,0 | 6,0 |
2020 | 23,3 | 14,9 | 11,2 | 6,4 |
2021 | 24,8 | 8,1 | 11,1 | 4,6 |
2022 | 24,6 | 15,8 | 10,0 | 5,2 |
2023 | 26,6 | 15,4 | 11,4 | 4,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 6 | 6 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 4 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 1 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 89 | 164 |
2020 | 66 | 92 | --- |
2021 | 58 | 99 | 157 |
2022 | 52 | 108 | 160 |
2023 | 55 | 115 | 170 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 49 | 72 |
2023 | 20 | 42 | 62 |
Koşul No | Açıklama |
---|