- ÖSYM Program Kodu: 108630302
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İktisat (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 227,79856 | --- | 740.500 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 233,57482 | --- | 725.981 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 252,74729 | 270,41504 | 844.113 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İktisat (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,8 | 6,3 | 7,5 | 1,3 | 3,3 | |||||||||||||||||||
2020 | 15,3 | 5,4 | 8,4 | 1,3 | 4,5 | |||||||||||||||||||
2022 | 18,7 | 4,5 | 8,0 | 1,5 | 2,2 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 3 | 3 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2021 | --- | --- | --- | 41 | --- | --- |
2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 398 | 286 | 684 |
2020 | 398 | 257 | --- |
2021 | 366 | 223 | 589 |
2022 | 221 | 117 | 338 |
2023 | 164 | 77 | 241 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 41 | 43 | 84 |
2023 | 23 | 23 | 46 |
Koşul No | Açıklama |
---|