- ÖSYM Program Kodu: 108670858
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tavas Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tavas Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 237,93981 | --- | 1.033.202 | |
2020 | 241,04996 | --- | 1.032.660 | |
2021 | 212,80354 | --- | 1.260.989 | |
2022 | 264,42313 | --- | 1.268.222 | |
2023 | 264,16654 | --- | 1.380.757 | |
Üniversite
Kodu: 108670858
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tavas Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
65 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
237,93981 241,04996 212,80354 264,42313 264,16654
Sıralama
1.033.202 1.032.660 1.260.989 1.268.222 1.380.757 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tavas Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,1 | 3,1 | 7,2 | 1,1 |
2020 | 18,0 | 3,1 | 8,4 | 1,3 |
2021 | 18,0 | 1,9 | 5,8 | 1,1 |
2022 | 17,2 | 2,9 | 7,4 | 1,3 |
2023 | 20,0 | 1,4 | 7,9 | 0,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 4 | 4 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 9 | 9 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 160 | 169 |
2020 | 11 | 147 | --- |
2021 | 9 | 129 | 138 |
2022 | 8 | 137 | 145 |
2023 | 10 | 143 | 153 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 53 | 55 |
2023 | 2 | 43 | 45 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |