- ÖSYM Program Kodu: 108650606
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 274,88712 | --- | 604.592 | |
2020 | 278,87547 | --- | 636.686 | |
2021 | 258,26120 | --- | 698.732 | |
2022 | 308,23846 | --- | 714.857 | |
2023 | 310,35316 | --- | 764.887 | |
Üniversite
Kodu: 108650606
Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
274,88712 278,87547 258,26120 308,23846 310,35316
Sıralama
604.592 636.686 698.732 714.857 764.887 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,7 | 7,0 | 9,6 | 1,6 |
2020 | 24,2 | 7,1 | 10,5 | 2,1 |
2021 | 22,9 | 5,1 | 11,1 | 1,8 |
2022 | 23,8 | 8,9 | 10,4 | 1,7 |
2023 | 25,9 | 7,6 | 11,2 | 1,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 11 | 3 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 6 | 3 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 7 | 2 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 11 | 10 |
2023 | 71 | 1 | 74 | --- | 11 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 17 | 151 | 168 |
2020 | 11 | 146 | --- |
2021 | 10 | 139 | 149 |
2022 | 23 | 140 | 163 |
2023 | 24 | 146 | 170 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | 52 | 53 |
2023 | 2 | 49 | 51 |
Koşul No | Açıklama |
---|