Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İstanbul | 50 + 2 | 454,39415 | 1.656 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara | 50 + 2 | 448,10645 | 2.259 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 445,48048 | 2.563 | |
Hacettepe Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara | 80 + 2 | 439,93502 | 3.364 | |
Ted Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu Ankara | 8 | 434,62630 | 4.358 | |
Gazi Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara | 90 + 3 | 426,45803 | 6.482 | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 423,89720 | 7.356 | |
Ege Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 421,22921 | 8.356 | |
Ankara Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ankara | 70 + 2 | 420,71153 | 8.554 | |
Anadolu Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Eskişehir | 60 + 2 | 416,79284 | 10.305 | |
Marmara Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İstanbul | 80 + 2 | 416,62508 | 10.399 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 416,60906 | 10.407 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu Gaziantep | 10 | 415,54240 | 10.939 | |
Başkent Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu Ankara | 8 | 412,92619 | 12.268 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İzmir | 70 + 2 | 412,25121 | 12.663 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Bursa | 60 + 2 | 411,68234 | 12.996 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Eskişehir | 60 + 2 | 410,97806 | 13.415 | |
Dicle Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Diyarbakır | 60 + 2 | 409,17798 | 14.515 | |
Akdeniz Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Antalya | 70 + 2 | 409,12076 | 14.557 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Samsun | 60 + 2 | 409,08245 | 14.587 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 409,04134 | 14.612 | |
Çukurova Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Adana | 70 + 2 | 408,59672 | 14.883 | |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa SÖZ Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 408,13416 | 15.183 | |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Van | 60 + 2 | 407,24395 | 15.814 | |
Mersin Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Mersin | 70 + 2 | 406,48839 | 16.303 | |
Erciyes Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kayseri | 60 + 2 | 406,04865 | 16.590 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Konya | 70 + 2 | 405,68393 | 16.856 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 405,42135 | 17.066 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 405,32075 | 17.138 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 404,61168 | 17.707 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Çanakkale | 70 + 2 | 404,51077 | 17.787 | |
Pamukkale Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Denizli | 70 + 2 | 404,45263 | 17.826 | |
Kocaeli Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kocaeli | 60 + 2 | 403,86913 | 18.210 | |
Harran Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Şanlıurfa | 40 + 1 | 403,42526 | 18.546 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SÖZ Vakıf Ücretli İstanbul | 5 | 402,61360 | 19.175 | |
Biruni Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 402,56950 | 19.212 | |
Fırat Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Elazığ | 60 + 2 | 402,31970 | 19.400 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Aydın | 70 + 2 | 402,30768 | 19.409 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 402,09955 | 19.558 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Muğla | 60 + 2 | 401,72243 | 19.842 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 401,34153 | 20.175 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 401,17661 | 20.324 | |
Atatürk Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Erzurum | 70 + 2 | 400,96554 | 20.490 | |
Balıkesir Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Balıkesir | 70 + 2 | 400,69419 | 20.733 | |
İnönü Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Malatya | 70 + 2 | 400,53215 | 20.857 | |
Maltepe Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 400,48069 | 20.904 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Antalya | 60 + 2 | 399,80353 | 21.475 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Bolu | 60 + 2 | 399,59901 | 21.652 | |
Trabzon Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Trabzon | 60 + 2 | 399,49801 | 21.751 | |
Adıyaman Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Adıyaman | 60 + 2 | 399,46517 | 21.795 | |
Sakarya Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Sakarya | 60 + 2 | 399,03163 | 22.129 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Nevşehir | 60 + 2 | 398,85483 | 22.290 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SÖZ Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 397,88620 | 23.153 | |
Ordu Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ordu | 60 + 2 | 397,53376 | 23.478 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Sivas | 70 + 2 | 397,26033 | 23.720 | |
Trakya Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Edirne | 60 + 2 | 397,16741 | 23.813 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kahramanmaraş | 50 + 2 | 396,68780 | 24.261 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 60 + 2 | 396,61431 | 24.336 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kütahya | 70 + 2 | 396,32789 | 24.637 | |
Kırıkkale Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 60 + 2 | 395,77425 | 25.171 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Niğde | 60 + 2 | 395,48859 | 25.453 | |
Uşak Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Uşak | 60 + 2 | 395,45624 | 25.493 | |
Amasya Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Amasya | 60 + 2 | 394,83654 | 26.103 | |
Muş Alparslan Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Muş | 60 + 2 | 394,78521 | 26.158 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Burdur | 70 + 2 | 394,73896 | 26.213 | |
Düzce Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Düzce | 60 + 2 | 394,68046 | 26.275 | |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Ağrı | 60 + 2 | 394,17503 | 26.785 | |
Aksaray Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Aksaray | 60 + 2 | 393,90930 | 27.042 | |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Erzincan | 60 + 2 | 393,79508 | 27.170 | |
Giresun Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Giresun | 70 + 2 | 392,96008 | 28.031 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kırşehir | 60 + 2 | 392,82371 | 28.160 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Zonguldak | 60 + 2 | 392,75572 | 28.226 | |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kilis | 60 + 2 | 392,72892 | 28.262 | |
Sinop Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Sinop | 60 + 2 | 392,61854 | 28.354 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Karaman | 60 + 2 | 392,28872 | 28.660 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Tokat | 60 + 2 | 392,28531 | 28.664 | |
Kastamonu Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kastamonu | 70 + 2 | 391,45382 | 29.556 | |
Kafkas Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Kars | 60 + 2 | 391,02656 | 30.021 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Artvin | 40 + 1 | 390,78417 | 30.307 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Yozgat | 60 + 2 | 390,61461 | 30.525 | |
Bayburt Üniversitesi SÖZ Devlet Ücretsiz Bayburt | 60 + 2 | 390,25641 | 30.934 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SÖZ KKTC Burslu Gazimağusa | 8 | 386,35434 | 35.575 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SÖZ KKTC Burslu Lefke | 8 | 384,73454 | 37.731 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SÖZ KKTC Burslu Lefkoşa | 8 | 380,61186 | 43.493 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SÖZ KKTC Burslu Lefkoşa | 17 | 376,54939 | 49.834 | |
Uluslararası Final Üniversitesi SÖZ KKTC Burslu Girne | 8 | 372,13696 | 57.404 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 366,43227 | 68.740 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SÖZ KKTC %50 İndirimli Lefke | 40 | 362,06129 | 78.271 | |
Girne Amerikan Üniversitesi SÖZ KKTC Burslu Girne | 16 | 359,75576 | 83.741 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SÖZ Vakıf %25 İndirimli Gaziantep | 34 | 357,30488 | 89.882 | |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 38 | 355,32290 | 95.028 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SÖZ KKTC Ücretli Gazimağusa | 24 | 344,00572 | 128.940 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi SÖZ KKTC %50 İndirimli Gazimağusa | 18 | 341,06826 | 139.056 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi SÖZ Vakıf Ücretli Gaziantep | 16 | 340,33907 | 141.615 | |
Başkent Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli Ankara | 32 | 338,61451 | 147.788 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SÖZ KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 42 | 335,28057 | 160.327 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 46 | 333,92588 | 165.790 | |
Girne Amerikan Üniversitesi SÖZ KKTC %50 İndirimli Girne | 16 | 332,00091 | 173.618 | |
Uluslararası Final Üniversitesi SÖZ KKTC %50 İndirimli Girne | 39 | 328,48515 | 188.600 | |
Uluslararası Final Üniversitesi SÖZ KKTC Ücretli Girne | 3 | 323,96195 | 209.511 | |
Biruni Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 320,43875 | 226.782 | |
Girne Amerikan Üniversitesi SÖZ KKTC Ücretli Girne | 18 | 319,32277 | 232.534 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 318,49579 | 236.787 | |
Yakın Doğu Üniversitesi SÖZ KKTC %50 İndirimli Lefkoşa | 33 | 317,86281 | 240.142 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi SÖZ Vakıf Ücretli İstanbul | 5 | 315,64818 | 252.098 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 312,23618 | 271.176 | |
Başkent Üniversitesi SÖZ Vakıf Ücretli Ankara | 10 | 312,10895 | 271.911 | |
İstanbul Okan Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 42 | 311,88528 | 273.186 | |
Ted Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli Ankara | 46 | 309,66699 | 286.261 | |
Bahçeşehir Üniversitesi SÖZ Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 15 | 309,33679 | 288.306 | |
Maltepe Üniversitesi SÖZ Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 23 | 308,82427 | 291.443 | |
Maltepe Üniversitesi SÖZ Vakıf Ücretli İstanbul | 28 | --- | --- | |
Lefke Avrupa Üniversitesi SÖZ KKTC Ücretli Lefke | 2 | |||
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göreen düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği olan tüm üniversitelerin ortalama netlerini yukarıdaki listeden görebilirsiniz.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanı en yüksek olan Boğaziçi Üniversitesi en düşük 455,01469 puan ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Maltepe Üniversitesi; 308,43029 puanla öğrenci almıştır.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü başarı sırası en yüksek olan Boğaziçi Üniversitesi en düşük 2.080 başarı sıralaması ile öğrenci alırken, puanı en düşük olan Maltepe Üniversitesi; en düşük 297.759 başarı sıralaması ile öğrenci almıştır.