- ÖSYM Program Kodu: 204590558
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1181
- Fakülte / Yüksekokul: Sivil Havacılık Yüksekokulu
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 42
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 42
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 245,10034 | --- | 449.788 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 205,09843 | --- | 389.437 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 260,97612 | 335,17992 | 453.456 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,0 | 11,8 | 9,0 | 7,1 | 12,7 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | ||||||||||||||||
2021 | 18,5 | 7,0 | 8,4 | 5,7 | 5,6 | 1,1 | 2,5 | 4,1 | ||||||||||||||||
2022 | 21,3 | 12,6 | 8,6 | 6,3 | 8,1 | 2,9 | 2,0 | 2,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 46 | --- | 46 |
2021 | 50 | --- | 50 |
2022 | 42 | --- | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 46 | --- | 46 | --- | 3 | 3 |
2021 | 26 | --- | 26 | 24 | 3 | --- |
2022 | 42 | --- | 42 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 45 | 3 | 48 |
2022 | 114 | 9 | 123 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | --- | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|