- ÖSYM Program Kodu: 108150823
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 255,46900 | --- | 811.134 | |
2020 | 261,05896 | --- | 805.837 | |
2021 | 241,22404 | --- | 897.357 | |
2022 | 291,17766 | --- | 900.792 | |
2023 | 292,07042 | --- | 980.965 | |
Üniversite
Kodu: 108150823
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
65 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan
255,46900 261,05896 241,22404 291,17766 292,07042
Sıralama
811.134 805.837 897.357 900.792 980.965 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,5 | 5,6 | 7,3 | 1,9 |
2020 | 20,4 | 4,4 | 10,1 | 1,9 |
2021 | 21,5 | 2,5 | 9,5 | 1,0 |
2022 | 23,0 | 5,6 | 10,1 | 1,0 |
2023 | 23,7 | 5,7 | 11,0 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 66 | 1 | 67 | --- | --- | --- |
2020 | 61 | 1 | 62 | --- | 5 | 5 |
2021 | 61 | 1 | 62 | --- | 2 | --- |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 4 | 2 |
2023 | 61 | 1 | 64 | --- | 5 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 13 | 146 | 159 |
2020 | 14 | 139 | --- |
2021 | 11 | 140 | 151 |
2022 | 15 | 134 | 149 |
2023 | 20 | 135 | 155 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 53 | 55 |
2023 | 2 | 50 | 52 |
Koşul No | Açıklama |
---|