- ÖSYM Program Kodu: 107890049
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1173
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 192,09262 | --- | 692.172 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 244,62834 | --- | 312.009 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 218,52444 | 266,03641 | 822.536 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 241,32936 | 291,27395 | 689.584 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Muş Alparslan Üniversitesi Gerontoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13,8 | 6,7 | 7,3 | 4,4 | 8,2 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | ||||||||||||||||
2021 | 17,3 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 7,3 | ||||||||||||||||
2022 | 16,5 | 7,6 | 7,4 | 2,3 | 4,1 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | ||||||||||||||||
2023 | 19,5 | 7,4 | 8,0 | 3,0 | 7,4 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | --- | 27 | 25 | 2 | 27 |
2021 | 1 | --- | 1 | 51 | --- | --- |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 16 | 35 | 51 |
2022 | 26 | 42 | 68 |
2023 | 40 | 60 | 100 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|