- ÖSYM Program Kodu: 109590046
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1171
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 245,15015 | --- | 622.894 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 200,42758 | --- | 587.361 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 265,76316 | 303,51384 | 698.458 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 248,84101 | 322,16458 | 899.710 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmet yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,9 | 4,3 | 10,6 | 0,9 | 5,1 | |||||||||||||||||||
2021 | 21,3 | 2,0 | 10,2 | 0,7 | 1,0 | |||||||||||||||||||
2022 | 20,9 | 5,0 | 9,6 | 0,9 | 2,3 | |||||||||||||||||||
2023 | 19,7 | 4,3 | 9,9 | 0,5 | 2,4 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 28 | --- | 28 | 13 | 2 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 9 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 7 | 37 | 44 |
2022 | 23 | 90 | 113 |
2023 | 44 | 116 | 160 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|