- ÖSYM Program Kodu: 107410127
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1163
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 227,20117 | --- | 457.124 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 245,00261 | --- | 450.277 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 218,81763 | --- | 384.871 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 274,86328 | 330,75113 | 385.399 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 290,89664 | 333,82762 | 364.442 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,6 | 9,8 | 6,9 | 4,8 | 8,0 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | ||||||||||||||||
2020 | 14,5 | 12,0 | 7,4 | 5,9 | 13,4 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | ||||||||||||||||
2021 | 18,3 | 5,8 | 8,1 | 8,4 | 4,4 | 2,5 | 4,4 | 5,1 | ||||||||||||||||
2022 | 20,5 | 14,2 | 9,5 | 7,5 | 9,9 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | ||||||||||||||||
2023 | 21,1 | 16,0 | 9,0 | 7,9 | 11,6 | 5,1 | 1,4 | 3,2 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2020 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
2021 | 4 | --- | 4 | 17 | --- | --- |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 2 | 2 |
2023 | 21 | --- | 21 | 1 | 2 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 89 | 33 | 122 |
2020 | 63 | 42 | --- |
2021 | 76 | 40 | 116 |
2022 | 17 | 7 | 24 |
2023 | 34 | 13 | 47 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019-2020 Öğretim Yılı | 3 | 4 | 7 |
2018 | 1 | 1 | 2 |
Koşul No | Açıklama |
---|