- ÖSYM Program Kodu: 107490213
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1163
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Biyoteknoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 227,52951 | --- | 455.836 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 255,49269 | --- | 400.340 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 202,02400 | --- | 389.972 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 270,33182 | 347,89272 | 405.989 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 287,10498 | 328,71506 | 381.048 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Biyoteknoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,2 | 9,1 | 6,7 | 5,5 | 6,8 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | ||||||||||||||||
2020 | 20,3 | 9,8 | 9,0 | 6,9 | 11,0 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | ||||||||||||||||
2021 | 19,0 | 7,9 | 6,8 | 5,8 | 5,1 | 1,0 | 2,9 | 4,3 | ||||||||||||||||
2022 | 25,0 | 11,6 | 9,2 | 5,9 | 8,9 | 1,6 | 2,1 | 3,7 | ||||||||||||||||
2023 | 23,8 | 14,9 | 9,1 | 6,9 | 10,6 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2021 | 17 | --- | 17 | 14 | 1 | 1 |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 15 | 15 | 30 |
2020 | 32 | 32 | --- |
2021 | 52 | 52 | 104 |
2022 | 13 | 26 | 39 |
2023 | 27 | 54 | 81 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|