- ÖSYM Program Kodu: 107210447
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1159
- Fakülte / Yüksekokul: İktisat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Maliye taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 314,73448 | --- | 183.692 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 328,67363 | --- | 189.892 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 280,46177 | --- | 219.475 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 337,14348 | 372,97768 | 220.805 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 337,51229 | 382,64587 | 207.399 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Maliye yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26,0 | 12,3 | 12,9 | 1,0 | 9,9 | |||||||||||||||||||
2020 | 24,7 | 12,5 | 12,7 | 2,2 | 12,9 | |||||||||||||||||||
2021 | 25,4 | 7,4 | 12,6 | 1,7 | 5,4 | |||||||||||||||||||
2022 | 26,1 | 15,1 | 12,5 | 3,0 | 10,5 | |||||||||||||||||||
2023 | 26,5 | 14,3 | 12,7 | 1,6 | 10,8 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 90 | 3 | 93 |
2020 | 90 | 3 | 93 |
2021 | 90 | 3 | 93 |
2022 | 90 | 3 | 93 |
2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 91 | 2 | 93 | --- | 3 | 3 |
2020 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
2021 | 93 | --- | 93 | --- | 1 | --- |
2022 | 90 | 3 | 93 | --- | 2 | 2 |
2023 | 91 | 2 | 93 | 3 | --- | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 308 | 218 | 526 |
2020 | 262 | 229 | --- |
2021 | 249 | 221 | 470 |
2022 | 247 | 234 | 481 |
2023 | 260 | 233 | 493 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 44 | 38 | 82 |
2023 | 36 | 56 | 92 |
Koşul No | Açıklama |
---|