- ÖSYM Program Kodu: 107210826
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1159
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Ebelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 303,07395 | --- | 182.640 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 340,69551 | --- | 173.104 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 293,73732 | --- | 175.543 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 346,71955 | 385,91981 | 181.865 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 349,02369 | 436,98947 | 190.750 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Ebelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24,5 | 14,7 | 8,7 | 9,7 | 15,3 | 3,6 | 4,9 | 5,3 | ||||||||||||||||
2020 | 23,1 | 19,0 | 9,8 | 10,5 | 23,9 | 3,8 | 7,6 | 5,5 | ||||||||||||||||
2021 | 25,1 | 11,9 | 9,7 | 9,4 | 12,0 | 1,7 | 6,9 | 8,2 | ||||||||||||||||
2022 | 25,8 | 18,9 | 9,6 | 10,4 | 20,7 | 3,1 | 6,5 | 5,8 | ||||||||||||||||
2023 | 27,3 | 19,7 | 10,3 | 9,9 | 18,6 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 | --- | 1 | 1 |
2020 | 80 | 2 | 82 | --- | 2 | 2 |
2021 | 80 | 2 | 82 | --- | --- | --- |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | --- | 317 | 317 |
2020 | --- | 337 | --- |
2021 | --- | 352 | 352 |
2022 | --- | 363 | 363 |
2023 | --- | 346 | 346 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 76 | 76 |
2023 | --- | 95 | 95 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
31 | Bu programa yalnız kız öğrenciler alınacaktır. |