- ÖSYM Program Kodu: 102590173
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Soma Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Soma Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 244,34310 | --- | 951.058 | |
2020 | 247,74642 | --- | 953.728 | |
2021 | 225,14253 | --- | 1.094.304 | |
2022 | 273,48990 | --- | 1.132.294 | |
2023 | 276,82746 | --- | 1.189.880 | |
Üniversite
Kodu: 102590173
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Soma Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan
244,34310 247,74642 225,14253 273,48990 276,82746
Sıralama
951.058 953.728 1.094.304 1.132.294 1.189.880 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Soma Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,0 | 6,3 | 7,6 | 2,1 |
2020 | 17,0 | 3,9 | 8,5 | 2,9 |
2021 | 17,2 | 2,7 | 7,7 | 1,8 |
2022 | 17,9 | 4,9 | 7,9 | 1,6 |
2023 | 20,5 | 4,9 | 8,2 | 1,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 5 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 5 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 26 | 14 | 40 |
2020 | 47 | 30 | --- |
2021 | 48 | 38 | 86 |
2022 | 55 | 49 | 104 |
2023 | 48 | 55 | 103 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 15 | 13 | 28 |
2023 | 12 | 12 | 24 |
Koşul No | Açıklama |
---|