- ÖSYM Program Kodu: 103250988
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Emet Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Emet Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 246,99050 | --- | 916.887 | |
2020 | 248,55640 | --- | 944.318 | |
2021 | 225,59974 | --- | 1.088.209 | |
2022 | 269,88235 | --- | 1.185.008 | |
2023 | 265,40131 | --- | 1.361.510 | |
Üniversite
Kodu: 103250988
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Emet Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan
246,99050 248,55640 225,59974 269,88235 265,40131
Sıralama
916.887 944.318 1.088.209 1.185.008 1.361.510 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Emet Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,7 | 5,2 | 7,5 | 1,6 |
2020 | 19,2 | 3,3 | 9,4 | 1,9 |
2021 | 18,9 | 2,5 | 7,5 | 1,0 |
2022 | 17,3 | 2,7 | 8,1 | 1,0 |
2023 | 19,3 | 2,8 | 8,5 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 11 | 6 |
2020 | 81 | 1 | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 7 | 1 |
2022 | 80 | 2 | 82 | --- | 8 | 8 |
2023 | 81 | 1 | 84 | --- | 18 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 6 | 142 | 148 |
2020 | 4 | 152 | --- |
2021 | 3 | 164 | 167 |
2022 | 11 | 185 | 196 |
2023 | 13 | 192 | 205 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 71 | 71 |
2023 | --- | 50 | 50 |
Koşul No | Açıklama |
---|