- ÖSYM Program Kodu: 106930465
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1137
- Fakülte / Yüksekokul: Spor Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 233,65026 | --- | 683.022 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 239,19207 | --- | 674.173 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 239,75351 | --- | 455.571 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 256,53424 | 313,01551 | 799.512 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 257,14141 | 333,02899 | 802.925 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kocaeli Üniversitesi Rekreasyon (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,3 | 5,3 | 8,7 | 0,7 | 2,3 | |||||||||||||||||||
2020 | 19,5 | 5,0 | 9,8 | 1,4 | 4,3 | |||||||||||||||||||
2021 | 20,0 | 4,8 | 15,0 | 0,0 | -0,5 | |||||||||||||||||||
2022 | 20,3 | 4,2 | 8,6 | 1,4 | 1,6 | |||||||||||||||||||
2023 | 22,8 | 7,4 | 9,9 | 0,9 | 3,7 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 10 | 10 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
2021 | 1 | --- | 1 | 40 | --- | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 5 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 73 | 17 | 90 |
2020 | 105 | 30 | --- |
2021 | 137 | 38 | 175 |
2022 | 132 | 35 | 167 |
2023 | 141 | 38 | 179 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 7 | 25 |
2023 | 14 | 6 | 20 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |