- ÖSYM Program Kodu: 106750798
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 25
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 26
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim (Pınarhisar Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.627.009 | |
2022 | 220,48795 | --- | 2.147.482 | |
2023 | 227,12562 | --- | 2.033.804 | |
Üniversite
Kodu: 106750798
Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim (Pınarhisar Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
55 + 1 55 + 1 25 + 1 25 + 1 25 + 1 Tab. Puan
Dolmadı Dolmadı Dolmadı 220,48795 227,12562
Sıralama
Dolmadı Dolmadı 1.627.009 2.147.482 2.033.804 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim (Pınarhisar Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 11,0 | 2,2 | 4,6 | 0,4 |
2020 | 11,3 | 0,1 | 6,8 | 0,7 |
2021 | 10,1 | 1,4 | 7,6 | 0,2 |
2022 | 9,5 | 1,0 | 4,6 | 0,7 |
2023 | 12,0 | 0,8 | 5,2 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 55 | 2 | 57 |
2020 | 55 | 2 | 57 |
2021 | 25 | 1 | 26 |
2022 | 25 | 1 | 26 |
2023 | 25 | 1 | 27 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 53 | --- | 53 | 4 | 17 | 2 |
2020 | 13 | --- | 13 | 44 | 4 | 5 |
2021 | 4 | --- | 4 | 22 | --- | --- |
2022 | 26 | --- | 26 | --- | 6 | 6 |
2023 | 26 | --- | 27 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 41 | 111 |
2020 | 71 | 37 | --- |
2021 | 52 | 25 | 77 |
2022 | 57 | 41 | 98 |
2023 | 59 | 52 | 111 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 7 | 12 |
2023 | 1 | 5 | 6 |
Koşul No | Açıklama |
---|