- ÖSYM Program Kodu: 106630211
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1127
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 225,53367 | --- | 759.254 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 223,39075 | --- | 834.059 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 226,98437 | --- | 548.514 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 224,10667 | 305,38647 | 1.229.433 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 234,93799 | 285,91342 | 1.077.669 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,2 | 4,6 | 8,6 | 0,8 | 1,6 | |||||||||||||||||||
2020 | 16,8 | 3,5 | 9,5 | 0,7 | 3,1 | |||||||||||||||||||
2021 | 19,3 | 6,4 | 11,0 | 2,3 | 2,1 | |||||||||||||||||||
2022 | 15,8 | 2,5 | 6,7 | 0,9 | 1,5 | |||||||||||||||||||
2023 | 19,0 | 3,8 | 9,2 | 0,5 | 2,1 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 2 | --- | 2 | 39 | --- | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 52 | 233 | 285 |
2020 | 54 | 204 | --- |
2021 | 56 | 178 | 234 |
2022 | 51 | 119 | 170 |
2023 | 62 | 117 | 179 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 9 | 38 | 47 |
2023 | 5 | 26 | 31 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |