- ÖSYM Program Kodu: 300810203
- Üniversite Türü : KKTC
- Üniversite: 26298
- Fakülte / Yüksekokul: Eğitim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 20
Aşağıdaki tabloda listelenen Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 296,15265 | --- | 232.703 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 261,01422 | --- | 279.645 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 308,93121 | 314,80532 | 294.620 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16,0 | 1,5 | 11,1 | 2,4 | ||||||||||||||||||||
2021 | 27,1 | 1,9 | 11,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||||
2022 | 21,0 | 0,1 | 12,6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 17 | --- | 17 |
2021 | 17 | --- | 17 |
2022 | 20 | --- | 20 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | --- | 5 | 12 | --- | 6 |
2021 | 4 | --- | 4 | 13 | 2 | 2 |
2022 | 2 | --- | 2 | 18 | --- | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 6 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 1 | 1 |
Koşul No | Açıklama |
---|