- ÖSYM Program Kodu: 106410378
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1121
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Coğrafya taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 293,04953 | --- | 306.972 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 273,67346 | --- | 350.656 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 207,11695 | --- | 560.425 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 272,26091 | 343,80590 | 585.230 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 269,92815 | 392,42965 | 602.478 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Coğrafya yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20,6 | 3,3 | 10,7 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2020 | 16,5 | 2,1 | 10,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2021 | 17,3 | 1,2 | 8,5 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2022 | 16,5 | 2,0 | 8,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
2023 | 18,5 | 2,3 | 9,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 3 | 3 |
2021 | 56 | --- | 56 | 6 | 2 | 1 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2023 | 62 | --- | 62 | 2 | 3 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 93 | 123 | 216 |
2020 | 119 | 143 | --- |
2021 | 128 | 146 | 274 |
2022 | 22 | 40 | 62 |
2023 | 47 | 77 | 124 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019-2020 Öğretim Yılı | 15 | 21 | 36 |
Koşul No | Açıklama |
---|