- ÖSYM Program Kodu: 106250485
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Trabzon Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Trabzon Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 242,97162 | --- | 968.714 | |
2020 | 238,55891 | --- | 1.062.496 | |
2021 | 228,84818 | --- | 1.045.792 | |
2022 | 277,50640 | --- | 1.075.995 | |
2023 | 276,44042 | --- | 1.195.428 | |
Üniversite
Kodu: 106250485
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Trabzon Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
242,97162 238,55891 228,84818 277,50640 276,44042
Sıralama
968.714 1.062.496 1.045.792 1.075.995 1.195.428 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Trabzon Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,9 | 8,0 | 6,8 | 2,0 |
2020 | 16,3 | 5,9 | 8,9 | 2,2 |
2021 | 16,3 | 4,4 | 8,2 | 2,5 |
2022 | 18,3 | 9,6 | 8,2 | 2,9 |
2023 | 19,0 | 6,7 | 8,5 | 1,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 2 | 2 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 7 | 3 |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 6 | 3 |
2023 | 71 | 1 | 72 | 2 | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 227 | 6 | 233 |
2020 | 223 | 7 | --- |
2021 | 195 | 9 | 204 |
2022 | 245 | 8 | 253 |
2023 | 251 | 9 | 260 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 47 | 2 | 49 |
2023 | 45 | 4 | 49 |
Koşul No | Açıklama |
---|