- ÖSYM Program Kodu: 105990106
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kars Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı (Kars Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2020 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.600.714 | |
2022 | 218,48031 | --- | 2.197.457 | |
2023 | 225,63793 | --- | 2.062.588 | |
Üniversite
Kodu: 105990106
Kafkas Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı (Kars Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 20 + 1 Tab. Puan
Dolmadı Dolmadı Dolmadı 218,48031 225,63793
Sıralama
Dolmadı Dolmadı 1.600.714 2.197.457 2.062.588 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı (Kars Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,8 | 2,2 | 7,1 | 0,7 |
2020 | 9,7 | 0,6 | 9,0 | 0,9 |
2021 | 14,4 | 4,6 | 4,6 | 1,6 |
2022 | 9,7 | 0,2 | 4,3 | 0,5 |
2023 | 12,3 | 2,2 | 4,8 | 0,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | --- | 11 | 10 | 5 | 1 |
2020 | 8 | --- | 8 | 13 | 3 | 4 |
2021 | 4 | --- | 4 | 17 | 1 | 1 |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 5 | 5 |
2023 | 21 | --- | 22 | --- | 9 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 10 |
2020 | 14 | 5 | --- |
2021 | 16 | 4 | 20 |
2022 | 38 | 11 | 49 |
2023 | 40 | 14 | 54 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | --- | 3 |
2023 | 5 | 1 | 6 |
Koşul No | Açıklama |
---|