- ÖSYM Program Kodu: 105930177
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1107
- Fakülte / Yüksekokul: İlahiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi İlahiyat (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 299,41509 | --- | 271.726 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 270,34334 | --- | 370.582 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 207,79394 | --- | 559.995 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 252,89288 | 328,37147 | 786.294 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 225,38039 | 379,71855 | 1.090.095 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi İlahiyat (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17,6 | 2,7 | 10,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2020 | 15,7 | 1,3 | 10,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
2021 | 17,9 | 0,9 | 8,4 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2022 | 13,0 | 1,1 | 7,5 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
2023 | 12,7 | 1,6 | 6,6 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 100 | 3 | 103 |
2020 | 100 | 3 | 103 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 103 | --- | 103 | --- | 8 | 8 |
2020 | 103 | --- | 103 | --- | 6 | 6 |
2021 | 43 | --- | 43 | 29 | 1 | --- |
2022 | 72 | --- | 72 | --- | 3 | 3 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 10 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 356 | 266 | 622 |
2020 | 331 | 249 | --- |
2021 | 308 | 261 | 569 |
2022 | 234 | 226 | 460 |
2023 | 220 | 215 | 435 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 43 | 59 | 102 |
2023 | 46 | 42 | 88 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
1 | Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu programla ilgili tercihlerini belirlemeden önce Tablo-6'yı dikkatle incelemeleri gerekir. |
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |