- ÖSYM Program Kodu: 105910173
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1107
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi İktisat taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 200,47079 | --- | 987.959 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 211,55837 | 261,45207 | 1.407.563 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 215,40535 | 273,00652 | 1.352.023 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kafkas Üniversitesi İktisat yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13,8 | 4,8 | 7,5 | 1,1 | 1,6 | |||||||||||||||||||
2020 | 13,5 | 6,0 | 8,2 | 1,6 | 5,2 | |||||||||||||||||||
2022 | 13,5 | 1,7 | 5,9 | 0,7 | 1,0 | |||||||||||||||||||
2023 | 15,3 | 3,2 | 5,4 | 0,6 | 2,3 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | --- | 8 | 13 | 3 | 1 |
2020 | 9 | --- | 9 | 12 | 1 | 6 |
2021 | --- | --- | --- | 21 | --- | --- |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 2 | 2 |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 187 | 128 | 315 |
2020 | 151 | 80 | --- |
2021 | 136 | 47 | 183 |
2022 | 111 | 40 | 151 |
2023 | 114 | 48 | 162 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 9 | 4 | 13 |
2023 | 5 | 3 | 8 |
Koşul No | Açıklama |
---|