- ÖSYM Program Kodu: 105750014
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 75
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 77
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 302,12265 | --- | 395.492 | |
2020 | 304,40548 | --- | 447.033 | |
2021 | 276,90047 | --- | 519.972 | |
2022 | 330,78028 | --- | 520.551 | |
2023 | 336,04521 | --- | 525.471 | |
Üniversite
Kodu: 105750014
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 Tab. Puan
302,12265 304,40548 276,90047 330,78028 336,04521
Sıralama
395.492 447.033 519.972 520.551 525.471 |
Aşağıdaki tabloda listelenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 24,0 | 10,3 | 10,1 | 5,3 |
2020 | 23,8 | 11,4 | 10,9 | 4,0 |
2021 | 24,1 | 4,5 | 10,7 | 3,3 |
2022 | 24,9 | 9,7 | 10,5 | 3,5 |
2023 | 25,6 | 12,6 | 10,8 | 3,0 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 75 | 2 | 77 |
2022 | 75 | 2 | 77 |
2023 | 75 | 2 | 79 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2020 | 71 | 1 | 72 | --- | 4 | 4 |
2021 | 75 | 2 | 77 | --- | 5 | 4 |
2022 | 76 | 1 | 77 | --- | 3 | 3 |
2023 | 76 | 1 | 79 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 61 | 99 | 160 |
2020 | 72 | 105 | --- |
2021 | 74 | 119 | 193 |
2022 | 66 | 150 | 216 |
2023 | 63 | 134 | 197 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 39 | 59 |
2023 | 14 | 48 | 62 |
Koşul No | Açıklama |
---|