- ÖSYM Program Kodu: 111650051
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
- Fakülte / Yüksekokul: Ormancılık Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi (Ormancılık Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 227,54202 | --- | 1.172.315 | |
2020 | 238,18050 | --- | 1.066.984 | |
2021 | 222,04576 | --- | 1.135.819 | |
2022 | 281,37132 | --- | 1.023.787 | |
2023 | 289,34191 | --- | 1.016.785 | |
Üniversite
Kodu: 111650051
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi (Ormancılık Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
30 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan
227,54202 238,18050 222,04576 281,37132 289,34191
Sıralama
1.172.315 1.066.984 1.135.819 1.023.787 1.016.785 |
Aşağıdaki tabloda listelenen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sulama Teknolojisi (Ormancılık Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,5 | 5,1 | 8,1 | 1,2 |
2020 | 16,8 | 5,1 | 9,4 | 0,9 |
2021 | 16,9 | 3,2 | 7,5 | 1,4 |
2022 | 20,8 | 5,1 | 8,3 | 0,8 |
2023 | 20,8 | 7,3 | 10,3 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2021 | 41 | --- | 41 | --- | 8 | 8 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 9 | 9 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 64 | 33 | 97 |
2020 | 66 | 25 | --- |
2021 | 72 | 32 | 104 |
2022 | 114 | 52 | 166 |
2023 | 106 | 55 | 161 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 4 |
2022 | 3 | --- | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|