- ÖSYM Program Kodu: 112552199
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Atabey Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Atabey Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 209,21959 | --- | 1.433.944 | |
2020 | 234,86792 | --- | 1.107.277 | |
2021 | 227,98020 | --- | 1.056.891 | |
2022 | 284,52238 | --- | 982.762 | |
2023 | 301,95392 | --- | 859.313 | |
Üniversite
Kodu: 112552199
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Atabey Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
209,21959 234,86792 227,98020 284,52238 301,95392
Sıralama
1.433.944 1.107.277 1.056.891 982.762 859.313 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri (Atabey Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,7 | 4,4 | 6,8 | 1,2 |
2020 | 16,2 | 4,8 | 8,9 | 2,1 |
2021 | 18,9 | 3,2 | 9,1 | 1,9 |
2022 | 19,4 | 6,3 | 9,0 | 2,7 |
2023 | 22,4 | 9,9 | 10,6 | 1,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 5 | 5 |
2021 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 2 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 3 | 3 |
2023 | 71 | 1 | 74 | --- | 4 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 180 | 24 | 204 |
2020 | 156 | 25 | --- |
2021 | 149 | 41 | 190 |
2022 | 149 | 46 | 195 |
2023 | 141 | 49 | 190 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 54 | 20 | 74 |
2023 | 51 | 11 | 62 |
Koşul No | Açıklama |
---|