İşletme Taban Puanları
Üniversite | Kontenjan | Puanı | Sıralama | |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 24 | 531,08774 | 172 | |
Boğaziçi Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 100 + 3 | 515,01861 | 541 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 27 | 511,57536 | 654 | |
Özyeğin Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 503,33527 | 970 | |
Galatasaray Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 30 + 1 | 496,92863 | 1.270 | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 8 | 495,70526 | 1.343 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 80 + 2 | 491,94769 | 1.527 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi EA Devlet %50 İndirimli Ankara | 1 | 479,01197 | 2.468 | |
Yeditepe Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 14 | 475,57374 | 2.793 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi EA Devlet %50 İndirimli İstanbul | 1 | 470,44089 | 3.330 | |
Türk-Alman Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 40 + 1 | 470,22429 | 3.353 | |
Bahçeşehir Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 462,00306 | 4.364 | |
Mef Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 447,84902 | 6.858 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 56 | 444,60414 | 7.582 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 16 | 442,99526 | 7.967 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi EA Vakıf Burslu İzmir | 9 | 438,49169 | 9.243 | |
Kadir Has Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 435,90333 | 10.139 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 50 + 2 | 431,79331 | 12.061 | |
Marmara Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 140 + 4 | 416,89761 | 23.420 | |
Hacettepe Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 100 + 3 | 414,99748 | 25.471 | |
Marmara Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 60 + 2 | 407,63124 | 34.333 | |
Ankara Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 30 + 1 | 403,75886 | 39.660 | |
İstanbul Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 100 + 3 | 400,76211 | 43.975 | |
İbn Haldun Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 399,05368 | 46.596 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 397,44438 | 49.146 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 90 + 3 | 395,91782 | 51.678 | |
Yaşar Üniversitesi EA Vakıf Burslu İzmir | 7 | 393,73048 | 55.395 | |
Başkent Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 11 | 390,09951 | 61.828 | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 27 | 380,87412 | 80.006 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 11 | 379,12209 | 83.860 | |
Atılım Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 5 | 377,70529 | 86.991 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 100 + 3 | 377,59234 | 87.220 | |
Ankara Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 60 + 2 | 377,01628 | 88.500 | |
Çankaya Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 12 | 371,21054 | 101.794 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi EA Devlet Burslu Ankara | 5 | 370,04240 | 104.554 | |
İstanbul Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 110 + 3 | 368,41357 | 108.495 | |
Başkent Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 8 | 366,60210 | 113.126 | |
İstanbul Okan Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 362,87751 | 122.897 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bursa | 40 + 1 | 362,30192 | 124.481 | |
Haliç Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 9 | 362,06911 | 125.092 | |
Anadolu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Eskişehir | 80 + 2 | 361,86815 | 125.668 | |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 3 | 360,19260 | 130.290 | |
Marmara Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 200 + 5 | 359,63347 | 131.899 | |
Atılım Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 3 | 358,15710 | 136.070 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretli İstanbul | 34 | 357,53708 | 137.846 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 60 + 2 | 357,35601 | 138.392 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 357,16814 | 138.966 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 356,65499 | 140.519 | |
Antalya Bilim Üniversitesi EA Vakıf Burslu Antalya | 3 | 356,03712 | 142.301 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 40 + 1 | 355,94881 | 142.575 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 60 + 2 | 354,25294 | 147.684 | |
Ege Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 95 + 3 | 354,10085 | 148.173 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi EA Vakıf Ücretli Ankara | 100 | 353,57899 | 149.747 | |
İstanbul Okan Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 352,98068 | 151.681 | |
Işık Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 350,62612 | 159.307 | |
İstinye Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 350,06482 | 161.103 | |
Özyeğin Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 349,40030 | 163.321 | |
Ostim Teknik Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 5 | 349,26847 | 163.769 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretli Ankara | 20 | 348,33487 | 166.889 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 60 + 2 | 347,99142 | 168.086 | |
Doğuş Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 347,14755 | 170.987 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 346,20046 | 174.286 | |
Ankara Bilim Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 3 | 345,89501 | 175.334 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 345,23131 | 177.690 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 344,17423 | 181.478 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi EA Vakıf Burslu Gaziantep | 10 | 343,75637 | 182.999 | |
Haliç Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 8 | 342,57751 | 187.454 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İstanbul | 50 + 2 | 341,47597 | 191.640 | |
Sakarya Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sakarya | 50 + 2 | 341,37444 | 192.027 | |
Koç Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 134 | 340,76749 | 194.493 | |
İstanbul Üniversitesi EA Devlet Ücretli İstanbul | 20 | 340,69557 | 194.774 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 340,53186 | 195.369 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 339,35408 | 200.046 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 6 | 338,64088 | 202.906 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 170 + 5 | 338,42034 | 203.813 | |
Çukurova Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Adana | 50 + 2 | 337,25587 | 208.456 | |
Abdullah Gül Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kayseri | 60 + 2 | 337,17449 | 208.787 | |
Altınbaş Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 15 | 335,54261 | 215.396 | |
Toros Üniversitesi EA Vakıf Burslu Mersin | 3 | 335,22370 | 216.749 | |
Bahçeşehir Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 38 | 334,79967 | 218.534 | |
İstanbul Arel Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 334,66564 | 219.134 | |
Ufuk Üniversitesi EA Vakıf Burslu Ankara | 3 | 334,35937 | 220.486 | |
Maltepe Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 334,27753 | 220.810 | |
İstanbul Kent Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 334,15483 | 221.379 | |
Gebze Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kocaeli | 60 + 2 | 333,98920 | 222.077 | |
Doğuş Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 333,22708 | 225.417 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 330,02579 | 239.701 | |
Beykoz Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 329,86670 | 240.435 | |
Pamukkale Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Denizli | 60 + 2 | 329,02158 | 244.381 | |
Anadolu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Eskişehir | 160 + 4 | 328,99747 | 244.505 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ankara | 140 + 4 | 326,72532 | 255.330 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 326,02364 | 258.804 | |
Akdeniz Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Antalya | 80 + 2 | 325,39467 | 261.922 | |
İstanbul Arel Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 7 | 325,35418 | 262.129 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 324,21582 | 267.762 | |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi EA Yurtdışı Burslu | 2 | 323,94567 | 269.129 | |
Beykoz Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 3 | 323,37672 | 272.019 | |
İstanbul Kent Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 4 | 323,26720 | 272.529 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 322,76250 | 275.086 | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi EA Vakıf Ücretli Ankara | 21 | 321,86494 | 279.653 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 321,24689 | 282.825 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Eskişehir | 80 + 2 | 319,75119 | 290.644 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çanakkale | 60 + 2 | 319,14327 | 293.818 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 10 | 317,18366 | 304.460 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi EA Vakıf Burslu Kayseri | 5 | 316,02049 | 310.894 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 20 | 315,88439 | 311.624 | |
Yeditepe Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 67 | 315,48301 | 313.876 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 314,48545 | 319.743 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 314,21330 | 321.328 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Manisa | 50 + 2 | 314,06004 | 322.270 | |
Kocaeli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kocaeli | 90 + 3 | 311,81960 | 335.401 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 311,33103 | 338.263 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli İzmir | 150 + 4 | 310,85727 | 341.030 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 42 | 310,64640 | 342.270 | |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 20 | 309,53843 | 349.133 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi EA Vakıf Burslu İstanbul | 5 | 308,66281 | 354.636 | |
Özyeğin Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 12 | 307,19574 | 363.925 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Isparta | 50 + 2 | 306,34483 | 369.456 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 90 | 306,18735 | 370.496 | |
Çukurova Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Adana | 100 + 3 | 305,83091 | 372.882 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi EA Devlet %50 İndirimli Ankara | 15 | 303,96772 | 385.280 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi EA Devlet Ücretli İzmir | 15 | 303,78954 | 386.491 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Samsun | 60 + 2 | 302,41390 | 395.891 | |
Yalova Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Yalova | 60 + 2 | 301,52365 | 401.915 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz İzmir | 60 + 2 | 301,37739 | 402.959 | |
Sakarya Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sakarya | 100 + 3 | 301,02420 | 405.387 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 8 | 300,54058 | 408.753 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi EA KKTC Burslu Gazimağusa | 10 | 299,61485 | 415.257 | |
Bursa Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bursa | 60 + 2 | 297,67030 | 429.072 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Eskişehir | 80 + 2 | 296,75017 | 435.872 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 55 | 296,70483 | 436.215 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İzmir | 54 | 296,28920 | 439.308 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Çanakkale | 50 + 2 | 296,20671 | 439.897 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Bursa | 140 + 4 | 293,07288 | 463.358 | |
Gaziantep Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Gaziantep | 85 + 3 | 292,83014 | 465.270 | |
Pamukkale Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Denizli | 80 + 2 | 291,13142 | 478.463 | |
Erciyes Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kayseri | 80 + 2 | 291,12764 | 478.495 | |
Yeditepe Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 10 | 289,76811 | 489.305 | |
Yeditepe Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 5 | 289,61597 | 490.608 | |
Mersin Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Mersin | 80 + 2 | 287,18241 | 510.421 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 285,28431 | 526.319 | |
Başkent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 57 | 284,81621 | 530.196 | |
Kocaeli Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Kocaeli | 80 + 2 | 283,69972 | 539.802 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bursa | 60 + 2 | 283,58458 | 540.821 | |
Yaşar Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İzmir | 35 | 282,35787 | 551.481 | |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Adana | 60 + 2 | 281,57559 | 558.478 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kütahya | 40 + 1 | 280,82359 | 564.967 | |
Başkent Üniversitesi EA Vakıf Ücretli Ankara | 2 | 280,74520 | 565.690 | |
Çukurova Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Adana | 80 + 2 | 279,73599 | 574.644 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 3 | 279,55178 | 576.320 | |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Tekirdağ | 60 + 2 | 279,22030 | 579.262 | |
Pamukkale Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Denizli | 40 + 1 | 278,93025 | 581.802 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çanakkale | 80 + 2 | 278,30428 | 587.454 | |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefkoşa | 3 | 275,64238 | 612.099 | |
Yalova Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Yalova | 60 + 2 | 275,35670 | 614.809 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 5 | 275,25364 | 615.795 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 60 + 2 | 273,62640 | 631.143 | |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Antalya | 70 + 2 | 272,52213 | 641.685 | |
Haliç Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 51 | 272,50575 | 641.839 | |
Trakya Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Edirne | 80 + 2 | 272,45098 | 642.346 | |
Bahçeşehir Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 47 | 271,87648 | 647.926 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Manisa | 150 + 4 | 271,82574 | 648.421 | |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 16 | 271,37361 | 652.764 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Muğla | 80 + 2 | 270,98292 | 656.658 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Isparta | 90 + 3 | 270,89108 | 657.579 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 270,44083 | 661.979 | |
Balıkesir Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Balıkesir | 70 + 2 | 270,10939 | 665.300 | |
Dicle Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Diyarbakır | 70 + 2 | 269,54312 | 670.855 | |
Erciyes Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Kayseri | 80 + 2 | 268,61515 | 680.239 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Gaziantep | 10 | 268,12924 | 685.115 | |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Balıkesir | 60 + 2 | 267,58840 | 690.649 | |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Aydın | 60 + 2 | 267,33643 | 693.189 | |
Yaşar Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İzmir | 7 | 267,13374 | 695.267 | |
Mef Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 31 | 266,42523 | 702.683 | |
Çankaya Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 19 | 266,21206 | 704.955 | |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bolu | 80 + 2 | 266,12534 | 705.853 | |
Atılım Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 31 | 265,25370 | 714.784 | |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Muğla | 60 + 2 | 265,09306 | 716.501 | |
Karadeniz Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Trabzon | 140 + 4 | 265,07244 | 716.723 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 263,91169 | 728.874 | |
Antalya Bilim Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Antalya | 20 | 263,30867 | 735.259 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 42 | 263,29464 | 735.414 | |
Düzce Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Düzce | 50 + 2 | 262,04012 | 748.985 | |
İstinye Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 261,77984 | 751.791 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Konya | 60 + 2 | 261,08719 | 759.164 | |
Başkent Üniversitesi EA Vakıf Ücretli Ankara | 1 | 260,53259 | 765.227 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 14 | 259,31882 | 778.638 | |
Başkent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 46 | 259,20520 | 779.892 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Manisa | 50 + 2 | 259,15261 | 780.452 | |
Girne Amerikan Üniversitesi EA KKTC Burslu Girne | 10 | 258,37789 | 788.931 | |
Selçuk Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Konya | 60 + 2 | 258,17785 | 791.149 | |
Atılım Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 20 | 257,29769 | 801.096 | |
Harran Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Şanlıurfa | 40 + 1 | 256,95395 | 805.090 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 34 | 255,95403 | 816.284 | |
Afyon Kocatepe Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Afyonkarahisar | 60 + 2 | 255,33420 | 823.460 | |
İnönü Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Malatya | 50 + 2 | 255,27307 | 824.129 | |
Trakya Üniversitesi EA Devlet İÖ-Ücretli Edirne | 40 + 1 | 255,22028 | 824.701 | |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kütahya | 70 + 2 | 255,18424 | 825.120 | |
Ordu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Ordu | 30 + 1 | 254,79314 | 829.631 | |
Mardin Artuklu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Mardin | 30 + 1 | 254,02187 | 838.565 | |
Anadolu Üniversitesi EA Devlet Ücretli Eskişehir | 20 | 253,99985 | 838.805 | |
Kırklareli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kırklareli | 30 + 1 | 253,84020 | 840.575 | |
Haliç Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 47 | 253,18048 | 848.100 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Nevşehir | 40 + 1 | 252,98629 | 850.344 | |
Uşak Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Uşak | 40 + 1 | 252,21752 | 859.425 | |
Atatürk Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Erzurum | 80 + 2 | 252,21452 | 859.466 | |
Kırıkkale Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kırıkkale | 90 + 3 | 251,14521 | 871.990 | |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bilecik | 40 + 1 | 251,12179 | 872.247 | |
Giresun Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Giresun | 30 + 1 | 250,36347 | 881.358 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Niğde | 40 + 1 | 249,66863 | 889.735 | |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Hatay | 60 + 2 | 249,57037 | 890.977 | |
Fırat Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Elazığ | 40 + 1 | 248,77574 | 900.469 | |
Batman Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Batman | 25 + 1 | 247,31478 | 918.417 | |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Rize | 30 + 1 | 247,28858 | 918.722 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefke | 10 | 246,69007 | 926.137 | |
Karabük Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Karabük | 40 + 1 | 246,60810 | 927.188 | |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi EA Yurtdışı Ücretsiz | 5 | 246,43622 | 929.264 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 30 | 246,36467 | 930.210 | |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Zonguldak | 40 + 1 | 246,32929 | 930.623 | |
İstanbul Okan Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 246,03493 | 934.277 | |
Maltepe Üniversitesi EA Vakıf %25 İndirimli İstanbul | 12 | 245,95552 | 935.273 | |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Tokat | 30 + 1 | 245,56975 | 939.934 | |
Aksaray Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Aksaray | 30 + 1 | 245,18992 | 944.610 | |
Yakın Doğu Üniversitesi EA KKTC Burslu Lefkoşa | 10 | 244,91900 | 948.083 | |
Bartın Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Bartın | 30 + 1 | 244,88693 | 948.480 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kahramanmaraş | 60 + 2 | 244,48896 | 953.378 | |
Ostim Teknik Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 25 | 244,42501 | 954.128 | |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Sivas | 50 + 2 | 244,24501 | 956.368 | |
İstanbul Okan Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 17 | 244,12593 | 957.891 | |
Kastamonu Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kastamonu | 25 + 1 | 243,87128 | 961.092 | |
Ankara Bilim Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 13 | 243,54757 | 965.259 | |
Ufuk Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli Ankara | 17 | 242,92827 | 973.137 | |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Karaman | 30 + 1 | 242,83757 | 974.298 | |
Adıyaman Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Adıyaman | 30 + 1 | 242,70318 | 976.066 | |
Altınbaş Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 2 | 240,02635 | 1.010.685 | |
İstanbul Kent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 16 | 239,45773 | 1.017.976 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi EA KKTC Ücretli Gazimağusa | 5 | 239,00958 | 1.023.759 | |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Osmaniye | 40 + 1 | 238,93024 | 1.024.766 | |
Kadir Has Üniversitesi EA Vakıf Ücretli İstanbul | 2 | 238,11495 | 1.035.335 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 10 | 237,99753 | 1.036.861 | |
İstanbul Kent Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 20 | 237,72851 | 1.040.406 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 236,81938 | 1.052.374 | |
Uluslararası Final Üniversitesi EA KKTC Burslu Girne | 5 | 236,71669 | 1.053.749 | |
Erzurum Teknik Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Erzurum | 25 + 1 | 236,67637 | 1.054.305 | |
Selçuk Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Konya | 40 + 1 | 236,65658 | 1.054.585 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Kırşehir | 30 + 1 | 236,64111 | 1.054.805 | |
Işık Üniversitesi EA Vakıf %50 İndirimli İstanbul | 25 | 236,34154 | 1.058.859 | |
Çankırı Karatekin Üniversitesi EA Devlet Ücretsiz Çankırı | 25 + 1 | 235,70966 | 1.067.356 | |
