- ÖSYM Program Kodu: 110750175
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: İskenderun Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İskenderun Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 201,24727 | --- | 1.555.090 | |
2020 | 203,28744 | --- | 1.532.129 | |
2021 | 186,02592 | --- | 1.606.428 | |
2022 | 242,96230 | --- | 1.646.535 | |
2023 | 242,52517 | --- | 1.745.536 | |
Üniversite
Kodu: 110750175
İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İskenderun Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan
201,24727 203,28744 186,02592 242,96230 242,52517
Sıralama
1.555.090 1.532.129 1.606.428 1.646.535 1.745.536 |
Aşağıdaki tabloda listelenen İskenderun Teknik Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İskenderun Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 15,6 | 2,4 | 5,9 | 0,7 |
2020 | 13,2 | 0,7 | 6,8 | 1,1 |
2021 | 13,3 | 1,4 | 5,4 | 1,0 |
2022 | 14,2 | 1,1 | 6,0 | 0,6 |
2023 | 16,1 | 2,4 | 7,1 | 0,2 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 67 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 4 | 4 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 7 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 9 | 9 |
2023 | 52 | --- | 67 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 79 | 92 | 171 |
2020 | 65 | 92 | --- |
2021 | 65 | 99 | 164 |
2022 | 85 | 118 | 203 |
2023 | 72 | 128 | 200 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 25 | 28 |
2023 | 7 | 16 | 23 |
Koşul No | Açıklama |
---|