- ÖSYM Program Kodu: 105150665
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 214,37497 | --- | 1.359.264 | |
2020 | 207,23735 | --- | 1.475.710 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.563.146 | |
2022 | 221,75444 | --- | 2.116.140 | |
2023 | 229,38721 | --- | 1.990.000 | |
Üniversite
Kodu: 105150665
Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
30 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 40 + 1 Tab. Puan
214,37497 207,23735 Dolmadı 221,75444 229,38721
Sıralama
1.359.264 1.475.710 1.563.146 2.116.140 1.990.000 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 14,1 | 2,3 | 7,7 | 0,8 |
2020 | 12,1 | 2,2 | 7,0 | 1,0 |
2021 | 12,8 | 1,9 | 5,2 | 0,5 |
2022 | 9,8 | 2,1 | 5,2 | 0,6 |
2023 | 12,2 | 1,4 | 5,4 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2021 | 11 | --- | 11 | 30 | 1 | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 8 | 8 |
2023 | 41 | --- | 42 | --- | 12 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 16 | 36 |
2020 | 31 | 20 | --- |
2021 | 46 | 30 | 76 |
2022 | 74 | 29 | 103 |
2023 | 87 | 33 | 120 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 5 | 4 | 9 |
2023 | 10 | 5 | 15 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
45 | Öğrenciler öğrenimlerini, Kargı ilçesinde sürdüreceklerdir. |