- ÖSYM Program Kodu: 105110251
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1023
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 299,57599 | --- | 236.901 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 309,09726 | --- | 255.610 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 260,12922 | --- | 318.054 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 316,98053 | 357,23607 | 310.621 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 316,38632 | 351,18428 | 308.821 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Hitit Üniversitesi Çocuk Gelişimi yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23,9 | 9,8 | 11,5 | 1,1 | 7,9 | |||||||||||||||||||
2020 | 22,1 | 10,5 | 11,7 | 1,4 | 11,7 | |||||||||||||||||||
2021 | 23,4 | 4,3 | 11,3 | 0,8 | 3,1 | |||||||||||||||||||
2022 | 23,7 | 8,9 | 12,2 | 1,5 | 6,3 | |||||||||||||||||||
2023 | 25,5 | 10,7 | 11,6 | 0,5 | 7,9 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | --- | --- |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 2 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 14 | 106 | 120 |
2020 | 26 | 173 | --- |
2021 | 38 | 241 | 279 |
2022 | 34 | 280 | 314 |
2023 | 34 | 336 | 370 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 55 | 59 |
2023 | 2 | 13 | 15 |
Koşul No | Açıklama |
---|