- ÖSYM Program Kodu: 105090080
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 302,27388 | --- | 394.496 | |
2020 | 302,37126 | --- | 460.108 | |
2021 | 272,82115 | --- | 555.218 | |
2022 | 320,82224 | --- | 599.272 | |
2023 | 332,23512 | --- | 556.673 | |
Üniversite
Kodu: 105090080
Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan
302,27388 302,37126 272,82115 320,82224 332,23512
Sıralama
394.496 460.108 555.218 599.272 556.673 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Harran Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,0 | 11,3 | 9,8 | 6,5 |
2020 | 22,2 | 12,1 | 10,4 | 4,4 |
2021 | 20,9 | 6,0 | 9,5 | 3,8 |
2022 | 25,0 | 9,2 | 10,3 | 3,0 |
2023 | 25,2 | 11,4 | 11,8 | 3,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 67 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51 | 1 | 52 | --- | 5 | 5 |
2020 | 51 | 1 | 52 | --- | 1 | 1 |
2021 | 50 | 2 | 52 | --- | 5 | 2 |
2022 | 50 | 2 | 52 | --- | 5 | 2 |
2023 | 50 | 2 | 67 | --- | 8 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 11 | 33 | 44 |
2020 | 27 | 71 | --- |
2021 | 36 | 85 | 121 |
2022 | 44 | 88 | 132 |
2023 | 47 | 106 | 153 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 38 | 49 |
2023 | 13 | 25 | 38 |
Koşul No | Açıklama |
---|