- ÖSYM Program Kodu: 104530015
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1007
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Tarih (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 265,75028 | --- | 485.373 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 228,08870 | --- | 668.269 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 220,06168 | --- | 546.710 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 235,79781 | 298,97595 | 981.246 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 246,51746 | 392,34366 | 851.732 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Tarih (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,2 | 1,8 | 9,2 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2020 | 13,5 | 0,9 | 8,6 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2021 | 16,6 | 3,6 | 7,3 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2022 | 12,1 | 0,4 | 6,3 | 0,4 | ||||||||||||||||||||
2023 | 15,3 | 2,5 | 8,5 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 7 | --- | 7 | 34 | --- | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 153 | 113 | 266 |
2020 | 143 | 94 | --- |
2021 | 160 | 101 | 261 |
2022 | 148 | 68 | 216 |
2023 | 162 | 62 | 224 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 20 | 40 |
2023 | 10 | 11 | 21 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |