- ÖSYM Program Kodu: 104590091
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 248,65991 | --- | 895.832 | |
2020 | 254,62148 | --- | 875.265 | |
2021 | 234,11014 | --- | 980.659 | |
2022 | 285,68641 | --- | 967.929 | |
2023 | 284,08793 | --- | 1.087.441 | |
Üniversite
Kodu: 104590091
Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl
2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan
80 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan
248,65991 254,62148 234,11014 285,68641 284,08793
Sıralama
895.832 875.265 980.659 967.929 1.087.441 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,1 | 4,6 | 8,9 | 1,6 |
2020 | 19,8 | 5,6 | 9,2 | 1,3 |
2021 | 20,6 | 2,1 | 8,8 | 1,3 |
2022 | 21,7 | 4,8 | 9,3 | 1,2 |
2023 | 22,6 | 4,2 | 9,4 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 5 | 1 |
2020 | 71 | 1 | 72 | --- | 4 | 4 |
2021 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 7 | 6 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 55 | 60 |
2020 | 11 | 125 | --- |
2021 | 16 | 140 | 156 |
2022 | 23 | 146 | 169 |
2023 | 26 | 132 | 158 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 4 | 57 | 61 |
2023 | 4 | 67 | 71 |
Koşul No | Açıklama |
---|