- ÖSYM Program Kodu: 104210023
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1003
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Gaziantep Üniversitesi Biyoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 239,13938 | --- | 395.978 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 255,49028 | --- | 400.352 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 206,03481 | --- | 389.197 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 271,87531 | 360,09354 | 398.743 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 283,11914 | 331,28171 | 399.756 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Gaziantep Üniversitesi Biyoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,9 | 10,6 | 8,0 | 6,5 | 9,2 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | ||||||||||||||||
2020 | 20,5 | 11,3 | 8,8 | 7,6 | 11,7 | 1,1 | 2,0 | 2,9 | ||||||||||||||||
2021 | 21,3 | 7,1 | 9,2 | 6,1 | 4,8 | 0,7 | 2,5 | 5,0 | ||||||||||||||||
2022 | 22,0 | 14,2 | 7,6 | 6,4 | 9,2 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | ||||||||||||||||
2023 | 22,1 | 14,6 | 9,2 | 5,6 | 10,7 | 3,0 | 1,9 | 2,7 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 40 | 1 | 52 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 3 | 3 |
2021 | 20 | --- | 20 | 11 | 1 | --- |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | 2 | 2 |
2023 | 41 | --- | 52 | --- | 4 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 89 | 140 | 229 |
2020 | 97 | 157 | --- |
2021 | 97 | 180 | 277 |
2022 | 84 | 155 | 239 |
2023 | 91 | 173 | 264 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 18 | 21 |
2023 | 1 | 10 | 11 |
Koşul No | Açıklama |
---|